Calendario 2026
| Mes | Dia | N | Regata | Clases | Club | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | sábado | 17 | Campeonato Apertura | STAR | CNO | Olivos |
| enero | domingo | 18 | Campeonato Apertura | STAR | CNO | Olivos |
| enero | sábado | 17 | Copa CAVLA | Optimist - ILCA - Snipe - J24 - Wingfoil | CAVLA | Villa Langostura |
| enero | domingo | 18 | Copa CAVLA | Optimist - ILCA - Snipe - J24 - Wingfoil | CAVLA | Villa Langostura |
| enero | viernes | 23 | Copa del Marqués | Optimist - ILCA - Pampero - Pajza 400 | CNDRT | Rada Tilly |
| enero | sábado | 24 | Copa del Marqués | Optimist - ILCA - Pampero - Pajza 400 | CNDRT | Rada Tilly |
| enero | domingo | 25 | Copa del Marqués | Optimist - ILCA - Pampero - Pajza 400 | CNDRT | Rada Tilly |
| enero | miércoles | 28 | Semana Internacional del Yachting | ILCA | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| enero | jueves | 29 | Semana Internacional del Yachting | ILCA | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| enero | viernes | 30 | Semana Internacional del Yachting | ILCA - Wingfoil | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| enero | sábado | 31 | Semana Internacional del Yachting | ILCA - Wingfoil | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | domingo | 1 | Semana Internacional del Yachting | ILCA - Wingfoil | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | domingo | 1 | Camp. Punta del Este | J70 | YCA | Punta del Este |
| febrero | lunes | 2 | Camp. Punta del Este | J70 | YCA | Punta del Este |
| febrero | martes | 3 | Camp. Punta del Este | J70 | YCA | Punta del Este |
| febrero | sábado | 7 | GPN 1° Buenos Aires | Snipe | CNO | Olivos |
| febrero | domingo | 8 | GPN 1° Buenos Aires | Snipe | CNO | Olivos |
| febrero | sábado | 7 | Copa Bitito Mieres | STAR | CNO | Olivos |
| febrero | domingo | 8 | Copa Bitito Mieres | STAR | CNO | Olivos |
| febrero | domingo | 8 | Semana Internacional del Yachting | Optimist - 420 - 29er | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | lunes | 9 | Semana Internacional del Yachting | Optimist - 420 - 29er | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | martes | 10 | Semana Internacional del Yachting | Optimist - 420 - 29er | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | miércoles | 11 | Semana Internacional del Yachting | Optimist - 420 - 29er | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | jueves | 12 | Semana Internacional del Yachting | Optimist - 420 - 29er | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | viernes | 13 | Semana Internacional del Yachting | Optimist - 420 - 29er | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | sábado | 14 | GPN 1° Zona Sur | Pampero | AACNP | Lago Mari Menuco |
| febrero | domingo | 15 | GPN 1° Zona Sur | Pampero | AACNP | Lago Mari Menuco |
| febrero | lunes | 16 | GPN 1° Zona Sur | Pampero | AACNP | Lago Mari Menuco |
| febrero | martes | 17 | GPN 1° Zona Sur | Pampero | AACNP | Lago Mari Menuco |
| febrero | viernes | 20 | Semana Internacional del Yachting | Raptor - Snipe | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | sábado | 21 | Semana Internacional del Yachting | Raptor - Snipe | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | domingo | 22 | Semana Internacional del Yachting | Raptor - Snipe | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | sábado | 21 | ALMA CPNLB | ILCA ALMA | CPNLB | San Isidro |
| febrero | viernes | 27 | Semana Internacional del Yachting | J70 - Star - F18 | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | sábado | 28 | Semana Internacional del Yachting | J70 - Star - F18 | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| marzo | domingo | 1 | Semana Internacional del Yachting | J70 - Star - F18 | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| febrero | sábado | 28 | 1ra Fecha Copa YCR | YCR | Rosario | |
| marzo | sábado | 7 | Gran Prix del Río Uruguay | Optimist - ILCA | YCE | Concepción del Uruguay |
| marzo | domingo | 8 | Gran Prix del Río Uruguay | Optimist - ILCA | YCE | Concepción del Uruguay |
| marzo | sábado | 7 | Rioplatense de Grumete | Grumete | CNSI | Anchorena |
| marzo | domingo | 8 | Rioplatense de Grumete | Grumete | CNSI | Anchorena |
| marzo | sábado | 7 | 2026 Río De La Plata Vela Fest!!! | Optimist (Selectivo) - ILCA | CNAs/CVB | San Fernando |
| marzo | domingo | 8 | 2026 Río De La Plata Vela Fest!!! | Optimist (Selectivo) - ILCA | CNAs/CVB | San Fernando |
| marzo | sábado | 14 | 2026 Río De La Plata Vela Fest!!! | Optimist (Selectivo)- 29er - 420 | CNAs/CVB | San Fernando |
| marzo | domingo | 15 | 2026 Río De La Plata Vela Fest!!! | Optimist (Selectivo) - 29er - 420 | CNAs/CVB | San Fernando |
| marzo | sábado | 21 | 2026 Río De La Plata Vela Fest!!! | Snipe - F18 - Finn | CNAs/CVB | San Fernando |
| marzo | domingo | 22 | 2026 Río De La Plata Vela Fest!!! | Snipe - F18 - Finn | CNAs/CVB | San Fernando |
| marzo | jueves | 12 | Campeonato Argentino de J24 | J24 | CAVLA | Villa Langostura |
| marzo | viernes | 13 | Campeonato Argentino de J24 | J24 | CAVLA | Villa Langostura |
| marzo | sábado | 14 | Campeonato Argentino de J24 | J24 | CAVLA | Villa Langostura |
| marzo | domingo | 15 | Campeonato Argentino de J24 | J24 | CAVLA | Villa Langostura |
| marzo | sábado | 14 | ALMA CNQ | ILCA ALMA | CNQ | Quilmes |
| marzo | sábado | 14 | 2da Fecha Mar del Plata | J70 | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| marzo | domingo | 15 | 2da Fecha Mar del Plata | j70 | CNMP/YCA | Mar del Plata |
| marzo | sábado | 14 | Manix Cup | STAR | CNO | Olivos |
| marzo | domingo | 15 | Manix Cup | STAR | CNO | Olivos |
| marzo | sábado | 21 | Copa Homps | ILCA | CNO | Olivos |
| marzo | domingo | 22 | Copa Homps | ILCA | CNO | Olivos |
| marzo | sábado | 28 | Copa Pimms | J70 | CNO | Olivos |
| marzo | domingo | 29 | Copa Pimms | J70 | CNO | Olivos |
| marzo | sábado | 28 | 1ra Fecha GPL | Optimist - ILCA - 29er - Snipe | CRSN | San Nicolás |
| marzo | domingo | 29 | 1ra Fecha GPL | Optimist - ILCA - 29er - Snipe | CRSN | San Nicolás |
| marzo | sábado | 28 | San Isidro Labrador | Soling - Grumete - Wingfoil - Snipe | CNSI | Anchorena |
| marzo | domingo | 29 | San Isidro Labrador | Soling - Grumete - Wingfoil - Snipe | CNSI | Anchorena |
| marzo | lunes | 30 | Campeonato Sudamericano de Snipe | Snipe | YCO | Olivos |
| marzo | martes | 31 | Campeonato Sudamericano de Snipe | Snipe | YCO | Olivos |
| abril | miércoles | 1 | Campeonato Sudamericano de Snipe | Snipe | YCO | Olivos |
| abril | jueves | 2 | Campeonato Sudamericano de Snipe | Snipe | YCO | Olivos |
| abril | viernes | 3 | Campeonato Sudamericano de Snipe | Snipe | YCO | Olivos |
| abril | sábado | 4 | Campeonato Sudamericano de Snipe | Snipe | YCO | Olivos |
| abril | jueves | 2 | GPN 2° Zona Centro | Pampero | AACNP | Villa del Dique Cba. |
| abril | viernes | 3 | GPN 2° Zona Centro | Pampero | AACNP | Villa del Dique Cba. |
| abril | sábado | 4 | GPN 2° Zona Centro | Pampero | AACNP | Villa del Dique Cba. |
| abril | domingo | 5 | GPN 2° Zona Centro | Pampero | AACNP | Villa del Dique Cba. |
| abril | jueves | 2 | San Isidro Labrador | ILCA - Optimist - 420 - 29er - F18 | CNSI | Anchorena |
| abril | viernes | 3 | San Isidro Labrador | ILCA - Optimist - 420 - 29er | CNSI | Anchorena |
| abril | sábado | 4 | San Isidro Labrador | ILCA - Optimist - 420 - 29er | CNSI | Anchorena |
| abril | domingo | 5 | San Isidro Labrador | ILCA - Optimist - 420 - 29er | CNSI | Anchorena |
| abril | sábado | 11 | ALMA CNSI | ILCA ALMA | CNSI | Anchorena |
| abril | sábado | 11 | San Isidro Labrador | STAR ARGENTINO - J70 | CNSI | Anchorena |
| abril | domingo | 12 | San Isidro Labrador | STAR ARGENTINO - J70 | CNSI | Anchorena |
| abril | sábado | 18 | San Isidro Labrador | STAR ARGENTINO - FINN | CNSI | Anchorena |
| abril | domingo | 19 | San Isidro Labrador | STAR ARGENTINO - FINN | CNSI | Anchorena |
| abril | sábado | 25 | Encuentro de Escuelas del Liceo Naval | Optimist escuela | CGLNM | Núñez |
| abril | domingo | 26 | Encuentro de Escuelas del Liceo Naval | Optimist escuela | CGLNM | Núñez |
| mayo | viernes | 1 | 2da Fecha GPL | Optimist - ILCA - 29er - Snipe | GPL | Mar Chiquita (CBA) |
| mayo | sábado | 2 | 2da Fecha GPL | Optimist - ILCA - 29er - Snipe | GPL | Mar Chiquita (CBA) |
| mayo | sábado | 9 | ALMA CNSE | ILCA ALMA | CNSE | San Isidro |
| mayo | sábado | 9 | P. Homps | STAR | CNO | Olivos |
| mayo | domingo | 10 | P. Homps | STAR | CNO | Olivos |
| mayo | sábado | 9 | Vela Fest Quilla | J70 | CVB/CNAs | San Fernando |
| mayo | domingo | 10 | Vela Fest Quilla | J70 | CVB/CNAs | San Fernando |
| mayo | sábado | 16 | Mini Metropolitano | Optimist escuela | CUBA | Núñez |
| mayo | domingo | 17 | Mini Metropolitano | Optimist escuela | CUBA | Núñez |
| mayo | sábado | 16 | Armada Argentina | 420 - 29er - Snipe - ILCA | CUBA | Núñez |
| mayo | domingo | 17 | Armada Argentina | 421 - 29er - Snipe - ILCA | CUBA | Núñez |
| mayo | sábado | 23 | GPL 3ra Fecha | Optimist - ILCA - 29er - Snipe | CNJ | Junín |
| mayo | domingo | 24 | GPL 3ra Fecha | Optimist - ILCA - 29er - Snipe | CNJ | Junín |
| mayo | lunes | 25 | GPL 3ra Fecha | Optimist - ILCA - 29er - Snipe | CNJ | Junín |
| mayo | sábado | 23 | GPN 3° Zona Litoral | Pampero | AACNP | Salto Grande |
| mayo | domingo | 24 | GPN 3° Zona Litoral | Pampero | AACNP | Salto Grande |
| mayo | sábado | 30 | ALMA YCO | ILCA ALMA | YCO | Olivos |
| mayo | sábado | 30 | Copa Barrancas | STAR | CPNLB | San Isidro |
| mayo | domingo | 31 | Copa Barrancas | STAR | CPNLB | San Isidro |
| mayo | sábado | 30 | Torneo de Otoño | J70 | YCA | Dársena Norte |
| mayo | domingo | 31 | Torneo de Otoño | J70 | YCA | Dársena Norte |
| mayo | sábado | 30 | Torneo de Otoño | Optimist Timoneles x equipo Princi flota | YCA | San Fernando |
| mayo | domingo | 31 | Torneo de Otoño | Optimist Timoneles x equipo Princi flota | YCA | San Fernando |
| junio | sábado | 6 | Torneo de Otoño | Optimist - 420 | YCA | San Fernando |
| junio | domingo | 7 | Torneo de Otoño | Optimist - 420 | YCA | San Fernando |
| junio | sábado | 13 | 3er Fecha GPL | Optimist - ILCA | CVR | Rosario |
| junio | domingo | 14 | 3er Fecha GPL | Optimist - ILCA | CVR | Rosario |
| junio | sábado | 13 | Campeonato Invierno | STAR | YCO | Olivos |
| junio | domingo | 14 | Campeonato Invierno | STAR | YCO | Olivos |
| junio | sábado | 20 | 4ta Fecha GPL | Optimist - ILCA | YCR | Rosario |
| junio | domingo | 21 | 4ta Fecha GPL | Optimist - ILCA | YCR | Rosario |
| junio | sábado | 27 | Copa Don Gerardo | Optimist | CNAs | San Fernando |
| junio | domingo | 28 | Copa Don Gerardo | Optimist | CNAs | San Fernando |
| agosto | sábado | 1 | Campeonato Argentino de Team Race | CNO | Olivos | |
| agosto | domingo | 2 | Campeonato Argentino de Team Race | CNO | Olivos | |
| agosto | sábado | 8 | Fecha Rosario | J70 | YCR | Rosario |
| agosto | domingo | 9 | Fecha Rosario | J70 | YCR | Rosario |
| agosto | sábado | 8 | Cuna de la Bandera | STAR | CVR | Rosario |
| agosto | domingo | 9 | Cuna de la Bandera | STAR | CVR | Rosario |
| agosto | sábado | 8 | 5ta Fecha GPL | Optimist - ILCA - 29er - Snipe | CNP | Paraná |
| agosto | domingo | 9 | 5ta Fecha GPL | Optimist - ILCA- 29er - Snipe | CNP | Paraná |
| agosto | sábado | 15 | 2do GPN Salta | Snipe | Salta | |
| agosto | domingo | 16 | 2do GPN Salta | Snipe | Salta | |
| agosto | sábado | 15 | 6ta Fecha GPL | Optimist - ILCA - 29er - Snipe | YCSF | Santa Fe |
| agosto | domingo | 16 | 6ta Fecha GPL | Optimist - ILCA - 29er - Snipe | YCSF | Santa Fe |
| agosto | sábado | 15 | Campeonato Argentino Master | ILCA ALMA | CRG | Salta |
| agosto | domingo | 16 | Campeonato Argentino Master | ILCA ALMA | CRG | Salta |
| agosto | lunes | 17 | Campeonato Argentino Master | ILCA ALMA | CRG | Salta |
| agosto | sábado | 22 | Vela Fest Quilla | Soling - Grumete - Star | CVB/CNAs | San Fernando |
| agosto | domingo | 23 | Vela Fest Quilla | Soling - Grumete - Star | CVB/CNAs | San Fernando |
| agosto | sábado | 22 | Campeonato Metropolitano | Optimist - ILCA - 420 - 29er | CUBA | Núñez |
| agosto | domingo | 23 | Campeonato Metropolitano | Optimist - ILCA - 420 - 29er | CUBA | Núñez |
| agosto | sábado | 29 | Campeonato Metropolitano | Optimist - ILCA - 420 - 29er | CUBA | Núñez |
| agosto | domingo | 30 | Campeonato Metropolitano | Optimist - ILCA - 420 - 29er | CUBA | Núñez |
| agosto | sábado | 29 | ARA San Juan | F18 | CVB | San Fernando |
| agosto | domingo | 30 | ARA San Juan | F18 | CVB | San Fernando |
| septiembre | sábado | 5 | Gran Prix Luis Alberto Cerrato | Star -J70 - Grumete -Pampero - Snipe | YCO | Olivos |
| septiembre | domingo | 6 | Gran Prix Luis Alberto Cerrato | Star -J70 - Grumete -Pampero - Snipe | YCO | Olivos |
| septiembre | sábado | 12 | Gran Prix Luis Alberto Cerrato | Optimist - ILCA - 420 - 29er - Finn | YCO | Olivos |
| septiembre | domingo | 13 | Gran Prix Luis Alberto Cerrato | Optimist - ILCA - 420 - 29er - Finn | YCO | Olivos |
| septiembre | sábado | 19 | Gran Prix Luis Alberto Cerrato | Optimist - F18 | YCO | Olivos |
| septiembre | domingo | 20 | Gran Prix Luis Alberto Cerrato | Optimist - F18 | YCO | Olivos |
| septiembre | jueves | 17 | GPN 4° Zona Norte | Pampero | AACNP | Jujuy |
| septiembre | viernes | 18 | GPN 4° Zona Norte | Pampero | AACNP | Jujuy |
| septiembre | sábado | 19 | ALMA CVB Pedro Fiori | ILCA ALMA | CVB | San Fernando |
| septiembre | sábado | 19 | Campeonato Primavera | STAR | CNO | Olivos |
| septiembre | domingo | 20 | Campeonato Primavera | STAR | CNO | Olivos |
| septiembre | sábado | 26 | 7ma Fecha GPL | Optimist - ILCA -29er - Snipe | CNVC | Villa Constitución |
| septiembre | domingo | 27 | 7ma Fecha GPL | Optimist - ILCA -29er - Snipe | CNVC | Villa Constitución |
| septiembre | sábado | 26 | Encuentro Escuelita Velita Dorada Plateada y Bronce | Optimist escuela | CVB | San Fernando |
| septiembre | domingo | 27 | Encuentro Escuelita Velita Dorada Plateada y Bronce | Optimist escuela | CVB | San Fernando |
| octubre | sábado | 3 | Semana de Buenos Aires | S33 - Snipe - F18 - Match 30 -J70 - STAR | YCA | Dársena Norte |
| octubre | domingo | 4 | Semana de Buenos Aires | S33 - Snipe - F18 - Match 30 -J70 - STAR | YCA | Dársena Norte |
| Octubre | viernes | 9 | Semana de Buenos Aires | Optimist - ILCA - 420 29er | YCA | Dársena Norte |
| octubre | sábado | 10 | Semana de Buenos Aires | Optimist - ILCA - 420 - 29er | YCA | Dársena Norte |
| octubre | domingo | 11 | Semana de Buenos Aires | Optimist - ILCA - 420 -29er | YCA | Dársena Norte |
| octubre | lunes | 12 | Semana de Buenos Aires | Optimist - ILCA - 420 - 29er | YCA | Dársena Norte |
| Octubre | sábado | 10 | 3er GPN Santa Fe | Snipe | YCSF | Santa Fe |
| Octubre | domingo | 11 | 3er GPN Santa Fe | Snipe | YCSF | Santa Fe |
| Octubre | lunes | 12 | 3er GPN Santa Fe | Snipe | YCSF | Santa Fe |
| octubre | sábado | 10 | Campeonato Distrito 18 | STAR | CNO | Olivos |
| octubre | domingo | 11 | Campeonato Distrito 18 | STAR | CNO | Olivos |
| octubre | lunes | 12 | Campeonato Distrito 18 | STAR | CNO | Olivos |
| Octubre | sábado | 17 | Copa 84° aniversario Clase Grumete | Grumete | CVB | San Fernando |
| Octubre | sábado | 17 | ALMA CRLP | ILCA ALMA | CRLP | La Plata |
| octubre | sábado | 24 | Copa Matafión | Optimist Escuela | CNAs | San Fernando |
| octubre | domingo | 25 | Copa Matafión | Optimist Escuela | CNAs | San Fernando |
| Octubre | sábado | 31 | ALMA CUBA | ILCA ALMA | CUBA | Núñez |
| Octubre | sábado | 31 | Campeonato Argentino 420 | 420 | CVB | San Fernando |
| noviembre | domingo | 1 | Campeonato Argentino 420 | 420 | CVB | San Fernando |
| noviembre | sábado | 7 | Campeonato Argentino 420 | 420 | CVB | San Fernando |
| noviembre | domingo | 8 | Campeonato Argentino 420 | 420 | CVB | San Fernando |
| noviembre | sábado | 7 | 9na Fecha y Cierre GPL | Optimist - ILCA | ÇNSP | San Pedro |
| noviembre | domingo | 8 | 9na Fecha y Cierre GPL | Optimist - ILCA | CNSP | San Pedro |
| noviembre | sábado | 14 | Campeonato Argentino de Optimist por Equipos | Optimist | YCCN | Olivos |
| noviembre | domingo | 15 | Campeonato Argentino de Optimist por Equipos | Optimist | YCCN | Olivos |
| noviembre | sábado | 14 | Campeonato Argentino de Finn | Finn | CVB | San Fernando |
| noviembre | domingo | 15 | Campeonato Argentino de Finn | Finn | CVB | San Fernando |
| noviembre | sábado | 14 | Encuentro de Escuelitas San Pedro | Optimist Escuela y pre principiantes | CNSP | San Pedro |
| noviembre | domingo | 15 | Encuentro de Escuelitas San Pedro | Optimist Escuela y pre principiantes | CNSP | San Pedro |
| noviembre | viernes | 20 | Campeonato Argentino de Snipe | Snipe | A definir | A definir |
| noviembre | sábado | 21 | Campeonato Argentino de Snipe | Snipe | A definir | A definir |
| noviembre | domingo | 22 | Campeonato Argentino de Snipe | Snipe | A definir | A definir |
| noviembre | viernes | 20 | GPN 5° | Pampero | AACNP | Dique Nihuil Mza |
| noviembre | sábado | 21 | GPN 5° | Pampero | AACNP | Dique Nihuil Mza |
| noviembre | domingo | 22 | GPN 5° | Pampero | AACNP | Dique Nihuil Mza |
| noviembre | sábado | 20 | Campeonato Argentino ILCA | ILCA | CRLP | La Plata |
| noviembre | domingo | 21 | Campeonato Argentino ILCA | ILCA | CRLP | La Plata |
| noviembre | lunes | 22 | Campeonato Argentino ILCA | ILCA | CRLP | La Plata |
| noviembre | martes | 23 | Campeonato Argentino ILCA | ILCA | CRLP | La Plata |
| noviembre | sábado | 21 | Campeonato Argentino J70 | J70 | YCA | Dársena Norte |
| noviembre | domingo | 22 | Campeonato Argentino J70 | J70 | YCA | Dársena Norte |
| noviembre | lunes | 23 | Campeonato Argentino J70 | J70 | YCA | Dársena Norte |
| noviembre | sábado | 28 | Copa Pistón | 420 | CNSI | Anchorena |
| noviembre | domingo | 29 | Copa Pistón | 420 | CNSI | Anchorena |
| noviembre | sábado | 28 | Campeonato Argentino S33 | S33 | YCA | Dársena Norte |
| noviembre | domingo | 29 | Campeonato Argentino S33 | S33 | YCA | Dársena Norte |
| noviembre | sábado | 28 | Campeonato Argentino Match 30 | Match 30 | YCA | Dársena Norte |
| noviembre | domingo | 29 | Campeonato Argentino Match 30 | Match 30 | YCA | Dársena Norte |
| noviembre | sábado | 28 | Encuentro Semilleros Olímpicos | Escuela y Pre | CNSI | Anchorena |
| noviembre | domingo | 29 | Encuentro Semilleros Olímpicos | Escuela y Pre | CNSI | Anchorena |
| diciembre | sábado | 5 | Campeonato Argentino F18 | F18 | CVB | San Fernando |
| diciembre | domingo | 6 | Campeonato Argentino F18 | F18 | CVB | San Fernando |
| diciembre | sábado | 5 | Emi´s CUP | ILCA | CNSI | Anchorena |
| diciembre | domingo | 6 | Emi´s CUP | ILCA | CNSI | Anchorena |
| diciembre | sábado | 5 | Campeonato Argentino de Optimist | Optimist | CMDR | Mendoza |
| diciembre | domingo | 6 | Campeonato Argentino de Optimist | Optimist | CMDR | Mendoza |
| diciembre | lunes | 7 | Campeonato Argentino de Optimist | Optimist | CMDR | Mendoza |
| diciembre | martes | 8 | Campeonato Argentino de Optimist | Optimist | CMDR | Mendoza |
| diciembre | sábado | 5 | Sudamericano STAR | Star | A definir | A definir |
| diciembre | domingo | 6 | Sudamericano STAR | Star | A definir | A definir |
| diciembre | lunes | 7 | Sudamericano STAR | Star | A definir | A definir |
| diciembre | martes | 8 | Sudamericano STAR | Star | A definir | A definir |
| diciembre | sábado | 5 | Campeonato Argentino de 29er | 29er | A definir | A definir |
| diciembre | domingo | 6 | Campeonato Argentino de 29er | 29er | A definir | A definir |
| diciembre | lunes | 7 | Campeonato Argentino de 29er | 29er | A definir | A definir |
| diciembre | martes | 8 | Campeonato Argentino de 29er | 29er | A definir | A definir |
| diciembre | martes | 8 | XXII Encuentro Mariano de Vela Adaptada | Salta Navega | Dique Cabra Corral |
Calendario 2026
| MES | DIA | N | REGATA | RECORRIDO | ORGANIZADOR | FORMULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | SÁBADO | 3 | REGACIC DE VERANO | BS | CNSI | PHRF |
| ENERO | DOMINGO | 4 | REGACIC DE VERANO | BS | CNSI | PHRF |
| ENERO | MIÉRCOLES | 7 | REGATARDES | MF | CNSI | PHRF |
| ENERO | MIÉRCOLES | 7 | AFTER OFFICE | MF | CUBA | PHRF |
| ENERO | SÁBADO | 10 | REGACIC DE VERANO | BS | CUBA | PHRF |
| ENERO | SÁBADO | 10 | FIESTA DE PLAYA | YCE | PHRF | |
| ENERO | DOMINGO | 11 | ||||
| ENERO | MIÉRCOLES | 14 | REGATARDES | MF | CNSI | PHRF |
| ENERO | MIÉRCOLES | 14 | AFTER OFFICE | MF | CUBA | PHRF |
| ENERO | SÁBADO | 17 | REGACIC DE VERANO | MF | CGLNM | PHRF |
| ENERO | DOMINGO | 18 | SEMANA DE CLASICOS P.DEL ESTE | MF | YCA - YCPE | CLASICOS |
| ENERO | LUNES | 19 | SEMANA DE CLASICOS P.DEL ESTE - LA BARRA | MF | YCA - YCPE | CLASICOS |
| ENERO | MARTES | 20 | SEMANA DE CLASICOS P.DEL ESTE - SOLANAS | MF | YCA - YCPE | CLASICOS |
| ENERO | MIÉRCOLES | 21 | REGATARDES | MF | CNSI | PHRF |
| ENERO | MIÉRCOLES | 21 | AFTER OFFICE | MF | CUBA | PHRF |
| ENERO | JUEVES | 22 | SEMANA DE CLASICOS P.DEL ESTE - PL.MANSA | MF | YCA - YCPE | CLASICOS |
| ENERO | VIERNES | 23 | SEMANA DE CLASICOS P.DEL ESTE - VTA.GORRITI | MF | YCA - YCPE | CLASICOS |
| ENERO | SÁBADO | 24 | REGACIC DE VERANO | BS | CPNLB | PHRF |
| ENERO | SÁBADO | 24 | C.ATLANTICO SUR - BSAS - P.DEL ESTE | CRUCERO | YCA - YCPE | ORC |
| ENERO | DOMINGO | 25 | ||||
| ENERO | MARTES | 27 | C.ATLANTICO SUR - BSAS - LA BARRA | MF | YCA - YCPE | ORC |
| ENERO | MIÉRCOLES | 28 | C.ATLANTICO SUR | 2 X BS | YCA - YCPE | ORC |
| ENERO | MIÉRCOLES | 28 | REGATARDES | MF | CNSI | PHRF |
| ENERO | MIÉRCOLES | 28 | AFTER OFFICE | MF | CUBA | PHRF |
| ENERO | JUEVES | 29 | C.ATLANTICO SUR | 2 X BS | YCA - YCPE | ORC |
| ENERO | VIERNES | 30 | C.ATLANTICO SUR - BSAS - VTA.GORRITI | MF | YCA - YCPE | ORC |
| ENERO | VIERNES | 30 | REGATAS DE ENTRENAMIENTO 1 | ? | CVR | PHRF |
| ENERO | SÁBADO | 31 | REGACIC DE VERANO | BS | YCO | PHRF |
| FEBRERO | DOMINGO | 1 | ||||
| FEBRERO | MIÉRCOLES | 4 | REGATARDES | MF | CNSI | PHRF |
| FEBRERO | MIÉRCOLES | 4 | AFTER OFFICE | MF | CUBA | PHRF |
| FEBRERO | SÁBADO | 7 | REGACIC DE VERANO | MF | CNBDO | PHRF |
| FEBRERO | DOMINGO | 8 | ||||
| FEBRERO | MIÉRCOLES | 11 | REGATARDES | MF | CNSI | PHRF |
| FEBRERO | MIÉRCOLES | 11 | AFTER OFFICE | MF | CUBA | PHRF |
| FEBRERO | VIERNES | 13 | PUERTO DE BUCEO | LA PLATA - MONTEVIDEO | CRLP | PHRF |
| FEBRERO | VIERNES | 13 | REGATAS DE ENTRENAMIENTO 2 | ? | CVR | PHRF |
| FEBRERO | SÁBADO | 14 | REGACIC DE VERANO | MF | YCCN | PHRF |
