En este listado se encuentran los menores de edad autorizados a competir en eventos en la argentina.
NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | NACIMIENTO | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
Nicholas | Abate | 22/6/2003 | 22/06/2021 | |
Amin Agustin | Abdelrahman | 6/6/2003 | 06/06/2021 | |
Jazmin | Abelleira | 15/11/2004 | 15/11/2022 | |
Victoria | Aceñolaza | 27/11/2001 | 27/11/2019 | |
Lucas | Achaval Rodriguez | 15/10/2000 | 15/10/2018 | |
Marcos | Achaval Rodriguez | 12/9/2004 | 12/09/2022 | |
Facundo | Acosta | 16/5/2011 | 16/5/2029 | |
Simon | Acosta | 22/2/2011 | 22/2/2030 | |
Juan | Adano | 26/11/2013 | 26/11/2031 | |
Guido | Adaniya Yasuda | 31/3/2005 | 31/03/2023 | |
Julia | Addum | 1/8/2006 | 01/08/2024 | |
Santiago | Adeil Pietranera | 15/12/2008 | 15/12/2026 | |
Felix Axel | Adlercreutz | 16/3/2007 | 16/03/2025 | |
Ines | Adlercreutz | 31/5/2012 | 31/5/2030 | |
Ivan | Adlercreutz | 3/9/2009 | 3/9/2027 | |
Tomás | Adolph | 10/2/2005 | 10/02/2023 | |
Mario Agustin | Adrados | 29/4/2003 | 29/04/2021 | |
Franco | Affonso Insolia | 22/1/2006 | 22/1/2024 | |
Octavio Humberto | Agnoletti | 2/3/2000 | 02/03/2018 | |
Juan Martin | Agnoletti | 22/3/2004 | 22/03/2022 | |
María Victoria | Agote Dorrego | 17/5/1999 | 17/05/2017 | |
Alfredo Luis | Agote Dorrego | 4/5/2004 | 04/05/2022 | |
Facundo Antu | Aguero | 31/5/2009 | 31/5/2027 | |
Valentina Belen | AGuirre | 11/10/2011 | 11/10/2029 | |
Juan Tomas | Aguirre Garcia | 18/8/2009 | 18/8/2027 | |
Jazmin | Aizenstat | 2/2/2006 | 2/2/2024 | |
Martin Nestor | Alam | 21/8/2003 | 21/08/2021 | |
Juan Cruz | Albamonte Olcese | 21/7/2004 | 21/07/2022 | |
Augusto | Albarello Arena | 21/8/2006 | 21/08/2024 | |
Jonathan Emisael | Albariño | 1/5/2002 | 01/05/2020 | |
Sofia Valentina | Albornos | 22/6/2007 | 22/06/2025 | |
Josefina | Albornoz | 19/8/2011 | 19/8/2029 | |
Benjamin | Albornoz | 31/7/2014 | 31/7/2032 | |
Dante | Albrespy Donda | 23/7/2007 | 23/7/2025 | |
Miguel | Albuquenquere Almeira | 24/3/2010 | 24/3/2028 | |
Leticia | Albuquerque Maranhao De Lira | 9/1/2002 | 09/01/2020 | |
Ludmila | Albuquerque Maranhao De Lira | 9/1/2002 | 09/01/2020 | |
Felipe Martín | Alcaraz | 26/11/2005 | 26/11/2023 | |
Amalia | Alchourron | 18/4/2008 | 18/4/2026 | |
Miguel Ignacio | Aldatz | 25/8/2014 | 25/8/2032 | |
Gonzalo | Aldaya | 4/11/2010 | 4/11/2028 | |
Lucas Rafael | Aldazabal | 4/1/2002 | 04/01/2020 | |
Santiago Rafael | Aldazabal | 3/7/2009 | 3/7/2027 | |
Guido | Alemandi | 17/1/2007 | 17/01/2025 | |
Uma | Alemandi | 2/5/2007 | 02/05/2025 | |
Johanna Ruth | Alexander Dimarco | 11/03/2008 | 11/03/2026 | |
Esther | Alexander Dimarco | 14/06/2009 | 14/06/2027 | |
Ivana Lorena | Alexander Dimarco | 5/8/2010 | 5/8/2028 | |
Celeste Marinés | Alfaro Aldana | 5/10/2002 | 05/10/2020 | |
Facundo | Alfaro Jaime | 16/11/2017 | 16/11/2025 | |
James | Allgeier | 17/9/2008 | 17/09/2026 | |
Henry | Allgeier | 15/11/2004 | 15/11/2022 | |
Benjamin | Alliende Echave | 11/6/2001 | 11/06/2019 | |
Wanda Quimey | Almada Molina | 8/7/2006 | 8/7/2024 | |
Amparo | Almandoz Balcon | 24/1/2011 | 24/1/2029 | |
Nicolas | Almenara | 5/1/2006 | 5/1/2024 | |
Lucia | Aloisi | 22/9/2006 | 22/09/2024 | |
Victoria | Aloisi | 22/9/2006 | 22/09/2024 | |
María Guadalupe | Altamirano Felicioli | 27/11/2013 | 27/11/2031 | |
Felipe Joaquín | Altamirano Felicioli | 2/5/2009 | 2/5/2027 | |
Alan Esteban | Altamirano Merino | 7/5/2001 | 07/05/2019 | |
Julian | Altamirano Nardelli | 14/1/2006 | 14/01/2024 | |
Apolo | Alva | 23/3/2006 | 23/06/2024 | |
Agustín | Alvarez | 7/5/2007 | 7/5/2025 | |
Agustín José María | Alvarez | 26/1/2010 | 26/01/2019 | |
Tomás José María | Alvarez | 21/11/2007 | 21/11/2025 | |
María Lourdes | Alvarez | 7/5/2013 | 07/05/2031 | |
Magalí Jazmín | Alvarez | 25/6/2008 | 25/06/2026 | |
Tomas Nicolas | Alvarez Duran | 19/10/2008 | 19/10/2026 | |
Pedro | Alvarez Gallesio | 9/3/2001 | 09/03/2019 | |
Juan Manuel | Alvarez Jimenez | 3/8/2004 | 03/08/2004 | |
Galo | Alvarez Millet | 16/4/2008 | 16/04/2026 | |
Lucas | Alvarez Millet | 23/6/2002 | 23/06/2020 | |
Sol Maria | Alvarez Waimbery | 18/1/2004 | 18/01/2022 | |
Marcos Bautista | Amarilla | 10/6/2004 | 10/06/2022 | |
Pepe ali | Amban | 31/10/2010 | 31/10/2028 | |
Agustín Ezequiel | Amblard | 20/8/2004 | 20/08/2022 | |
Matías | Amblard | 15/2/2008 | 15/02/2026 | |
Rosario Isabella | Amable | 21/9/2010 | 21/9/2028 | |
Ignacio | Ambrosetti | 28/2/2001 | 28/02/2019 | |
Mila Rafaela | Ambrosi | 27/12/2011 | 27/12/2029 | |
Eva | Amdan | 14/2/2007 | 14/02/2025 | |
Federico José | Amendolara | 7/3/2005 | 07/03/2023 | |
Clara | Amespil | 11/1/2013 | 11/1/2031 | |
Marcos | Amespil | 2/6/2015 | 2/6/2033 | |
Tomas Leonel | Amigorena | 25/11/2010 | 25/11/2028 | |
Mateo Agustin | Andraca | 16/2/2005 | 16/02/2023 | |
Ana Martina | Andres | 10/8/2003 | 10/08/2021 | |
Lázaro | Andrín | 4/7/2009 | 04/07/2027 | |
Ana | Andronowicz | 14/1/2004 | 14/01/2022 | |
Federico | Anelo Anton | 4/12/2004 | 04/12/2022 | |
Iñaki | Angulo Magnano | 18/11/2005 | 18/11/2023 | |
Carmen | Antequerra Erro | 12/1/2004 | 12/01/2022 | |
German Leonel | Antes | 18/4/2007 | 18/4/2025 | |
Carola | Antognini Herczeg | 10/12/2009 | 10/12/2027 | |
Ines | Antoni | 15/3/2005 | 15/3/2023 | |
Rafael | Antoni | 30/1/2008 | 30/1/2026 | |
Manuel | Antoni | 22/1/2014 | 22/1/2032 | |
Julieta | Antonini | 15/8/2006 | 15/8/2024 | |
Lucas | Aouad | 9/6/2007 | 9/6/2025 | |
Rocio | Aparicio | 25/1/2000 | 25/1/2018 | |
Allegra Juliana | Aranda Beber | 2/9/2013 | 2/9/2031 | |
Camila | Araoz | 30/7/2014 | 30/7/2032 | |
Francisco | Ardohain | 7/12/2008 | 07/12/2026 | |
Amalia Catalina | Arévalo Petriz | 03/10/2005 | 03/10/2023 | |
Agustina | Arguelles | 7/9/2007 | 07/09/2025 | |
Francisco Javier | Arias Barreiro | 28/12/2007 | 28/12/2025 | |
Mateo | Arigos | 6/10/1999 | 06/10/2017 | |
Morena | Aristarain Olazábal | 24/3/2005 | 24/03/2023 | |
Ramón | Aristizabal Queirel | 21/12/2005 | 21/12/2023 | |
Gustavo | Arjona Glimm | 26/8/2005 | 26/08/2023 | |
Andres | Armendariz | 24/8/2007 | 24/8/2025 | |
Mateo | Arnedo | 12/4/2011 | 12/4/2029 | |
Valentina | Arocena | 1/8/2004 | 01/08/2022 | |
Benjamin | Arocena | 28/10/2006 | 28/10/2024 | |
Felipe Luis | Arocena | 01/05/2009 | 01/05/2027 | |
Joaquin | Arocena | 23/3/2011 | 23/3/2029 | |
Juan Ignacio | Arostegui | 3/5/2007 | 03/05/2025 | |
Manuela | Arostegui | 22/2/2011 | 22/2/2029 | |
Santiago Martin | Arostegui | 3/7/2009 | 3/7/2027 | |
Santiago Adrian | Aroz | 16/11/2004 | 16/11/2022 | |
Facundo | Arrambide | 25/9/2006 | 25/09/2024 | |
Delfina | Arrigo | 23/6/2002 | 23/06/2020 | |
Maite | Arrue Ochandonera | 19/12/2008 | 19/12/2026 | |
Athina | Artopoulos | 13/11/2012 | 13/11/2030 | |
Ulises | Asencio Coicaud | 1/10/2007 | 1/10/2025 | |
María Antonia | Asenjo | 19/7/2013 | 19/7/2031 | |
Andrés Rogelio | Asenjo Sandoval | 10/11/2003 | 10/11/2021 | |
Daphne | Asis Brinkworth | 3/8/2006 | 3/8/2024 | |
Francisca | Astiz | 29/4/2006 | 29/04/2024 | |
Gastón Felix | Astoul | 21/1/2011 | 21/1/2029 | |
Tomas | Atanasoff | 31/10/2008 | 31/10/2026 | |
Thomas De La Cruz | Atchabahian | 19/3/2004 | 19/03/2022 | |
Victoria Susana | Atencio | 20/4/2006 | 20/04/2024 | |
Cristóbal | Auberdiac | 7/5/1999 | 07/05/2017 | |
Simon | Auberdiac | 8/8/2002 | 08/08/2020 | |
Emilio | Auberdiac | 15/7/2004 | 15/07/2022 | |
André | Aubert Falcón | 22/12/2006 | 22/12/2024 | |
Jeremias Nahuel | Ayala | 2/6/2010 | 2/6/2028 | |
Candela Maria | Ayoza | 27/11/2007 | 27/11/2025 | |
Milo | Azzaretti | 17/4/2014 | 17/4/2032 | |
Juan | Baader | 8/10/2007 | 08/10/2025 | |
Jacinta | Bacqué | 18/7/2005 | 18/07/2023 | |
Gino | Badano | 2/8/2001 | 02/08/2019 | |
Mateo | Badorrey | 4/5/2009 | 04/05/2027 | |
Kurt | Baer | 5/11/2004 | 05/11/2022 | |
Martina | Baez Tessio | 31/10/2006 | 31/10/2024 | |
Manuela | Baggio Lobato | 17/5/2003 | 17/05/2021 | |
Sol | Baialardo | 17/5/2002 | 17/05/2020 | |
Lucia | Baialardo | 25/9/2004 | 25/09/2022 | |
Emilia | Baialardo | 25/10/2006 | 25/10/2024 | |
Stephan | Baker | 29/4/2004 | 29/04/2022 | |
Cayetana | Balbuena | 12/5/2010 | 12/5/2038 | |
Francisco | Balbuena | 1/8/2012 | 1/8/2030 | |
Joaquin | Balbuena | 24/9/2009 | 24/9/2027 | |
Abril | Baldi | 25/4/2011 | 25/4/2029 | |
Lorenzo | Balestrin | 5/5/2003 | 05/05/2021 | |
Felix | Ballestrin | 26/8/2007 | 26/08/2025 | |
Maximo | Ballestrin | 26/9/2012 | 26/9/2030 | |
Iñaki | Bambill | 3/5/2010 | 3/5/2028 | |
Tomas | Barber | 5/9/2011 | 5/9/2029 | |
Santos | Barbero | 15/6/2005 | 15/06/2023 | |
Facundo | Barbutto Paukner | 13/11/2008 | 13/11/2026 | |
Carolina | Barcelo | 11/10/2007 | 11/10/2025 | |
Lola | Barcelo | 24/8/2012 | 24/8/2030 | |
Aimé | Barcelo | 29/5/2012 | 29/5/2030 | |
Camilo | Barcelo Massone | 22/10/2005 | 22/10/2023 | |
Valentina | Barindelli Cerrudo | 8/11/2002 | 08/11/2020 | |
Camila | Barletta | 12/11/1999 | 12/11/2017 | |
Martín | Barletta | 9/6/2003 | 09/06/2021 | |
Juan Ignacio | Barnech Berti | 1/8/2004 | 01/08/2022 | |
Manuel Juan | Barnech Berti | 17/4/2006 | 17/04/2024 | |
Benicio | Baronchini | 15/2/2007 | 15/02/2025 | |
Lorenzo Andrés | Barone | 7/8/2010 | 07/08/2028 | |
Franco Carlos | Barone | 9/10/2008 | 09/10/2026 | |
Matias Norberto | Barreiro | 19/2/2008 | 19/2/2026 | |
Alejo Sebastian | Barreiro Oviedo | 18/5/2003 | 18/05/2021 | |
Mateo | Barreto | 10/6/2005 | 10/06/2023 | |
Nicolas Isaias | Barrera | 10/6/2012 | 10/06/2030 | |
Francisca | Barreyra | 8/4/2005 | 08/04/2023 | |
Uma | Barrionuevo Serafino | 4/1/2010 | 4/1/2028 | |
Franco | Barrios Roch | 25/4/2003 | 25/04/2021 | |
Lorenzo Tomas | Barros Vecino | 16/9/2006 | 16/09/2024 | |
Martin | Bartesaghi Nosei | 5/6/2003 | 05/06/2021 | |
Luca | Barutta | 5/9/2009 | 05/09/2027 | |
Mateo | Barutta | 16/2/2012 | 16/2/2030 | |
Franco | Barutta | 16/2/2012 | 16/2/2030 | |
Enzo Joaquin | Basile | 6/5/2000 | 06/05/2018 | |
Agustín | Bassanetti | 28/5/2003 | 28/05/2021 | |
Matteo | Bassanetti | 23/10/2004 | 23/10/2022 | |
Renato | Bassi | 2/6/2004 | 2/6/2022 | |
Tomas Santiago | Basso | 17/4/2008 | 17/4/2026 | |
Kelly | Bates | 26/1/2004 | 26/01/2022 | |
Matias | Battistini | 11/3/2012 | 11/3/2030 | |
Lucas | Battistini | 29/10/2014 | 29/10/2032 | |
Lucas | Baudino Tomas | 29/2/2008 | 29/2/2026 | |
Martin | Baudino Tomas | 24/1/2013 | 24/01/2031 | |
Gianella Lucia | Baudoin | 3/1/2007 | 3/1/2025 | |
Máximo Neuen | Baudoino Veliz | 16/8/2009 | 16/08/2027 | |
Sofia | Baudoino Veliz | 7/3/2014 | 07/03/2032 | |
Zoe Geraldine | Bayni | 31/5/2011 | 31/5/2029 | |
Santos | Bazterrica | 12/5/2008 | 12/5/2026 | |
Pedro | Bearzotti | 29/8/2011 | 29/8/2029 | |
Felipe | Beau | 9/12/2006 | 09/12/2024 | |
Facundo | Beau | 26/11/2008 | 26/11/2026 | |
Marcos María | Beccar Varela | 28/11/2004 | 28/11/2022 | |
Simón María | Beccar Varela | 17/1/2007 | 17/01/2025 | |
Bautista | Becerra | 22/11/2005 | 22/11/2023 | |
Marcos Agustin | Becerra | 5/8/2009 | 05/08/2027 | |
Delfina | Becerra | 9/7/2011 | 9/7/2029 | |
Asher | Beck | 19/10/2005 | 19/10/2023 | |
Henrique | Becker de Araujo Santos | 20/2/2008 | 20/02/2026 | |
Germano | Becker de Araujo Santos | 30/8/2003 | 30/08/2021 | |
Guilherme | Becker de Araujo Santos | 20/3/2003 | 20/03/2021 | |
Iñaki | Becker Lopez | 7/10/2010 | 7/10/2028 | |
Alexandre | Becker Santos | 22/12/2005 | 22/12/2023 | |
Amelia Matea | Belardi de León | 20/9/2011 | 20/9/2029 | |
Gregorio Federico | Belli | 02/03/2010 | 02/03/2028 | |
Maria Francesca | Bellorini | 10/12/2008 | 10/12/2026 | |
Facundo | Bellorini | 1/12/2014 | 1/12/2032 | |
Adrian | Beloso Baker | 30/06/2006 | 30/06/2024 | |
Lucila | Benavides | 2/8/2007 | 2/8/2025 | |
Tomas | Benedetto | 24/6/2005 | 24/06/2023 | |
Julieta | Benedetto Josef | 27/6/2008 | 27/06/2026 | |
Maximo | Benites | 13/11/2004 | 13/11/2022 | |
Agustin | Benitez | 12/4/2006 | 12/04/2024 | |
Tomas | Benitez | 12/10/2001 | 12/10/2019 | |
Bruno Javier | Benitez | 16/12/2005 | 16/12/2023 | |
Gonzalo Nahuel | Benitez | 16/2/2011 | 16/2/2029 | |
Tomás | Benvenuto | 23/1/2010 | 23/10/2028 | |
Josefina | Benvenuto | 30/8/2007 | 30/08/2025 | |
Felipe | Berardo | 25/4/2002 | 25/04/2020 | |
Valentino | Berardo | 27/9/2011 | 27/9/20219 | |
Luca Gabriel | Berberian Cranenborg | 7/9/2004 | 07/09/2022 | |
Benjamin | Bergter Giner | 2/11/2009 | 2/11/2027 | |
Luciana Julieta | Berini | 19/5/2007 | 19/05/2025 | |
Francisco Ramiro | Berini | 11/5/2013 | 11/5/2031 | |
Tomás Isaías | Bernabé | 16/6/2006 | 16/06/2024 | |
Nicolas Yudji | Bernal | 27/3/2002 | 27/03/2020 | |
Malena | Bernaud | 27/5/2005 | 27/05/2023 | |
Ema | Berruet | 12/3/2011 | 13/03/2029 | |
Simón | Bertani | 13/6/2012 | 13/6/2030 | |
Catarina | Bertoja Gick | 10/11/2004 | 10/11/2022 | |
Antonia | Bertoja Gick | 11/4/2008 | 11/4/2026 | |
Dinko Martin | Bertoncelj | 15/10/2002 | 15/10/2020 | |
Teo | Bertot | 24/3/2004 | 24/03/2022 | |
Federico | Besio | 27/10/2005 | 27/10/2023 | |
Rachael | Betschart | 16/12/2005 | 16/12/2023 | |
Francisco | Bianchi | 3/9/2005 | 03/09/2023 | |
Pedro | Bianchi | 30/3/2008 | 30/03/2026 | |
Miranda | Biasi | 10/9/2010 | 10/9/2028 | |
Julieta Ana | Bicocca Martínez | 10/7/2013 | 10/7/2031 | |
Juana | Biderman Nuñez | 8/10/2008 | 8/10/2026 | |
Angelina | Bidondo | 16/3/2005 | 16/03/2023 | |
Sarah | Biekarck Juliani | 5/1/2010 | 5/1/2028 | |
Maria Emilia | Bieler | 28/5/2010 | 28/05/2028 | |
Francisco | Bigliardi | 9/10/2004 | 09/10/2022 | |
Agustin | Bigliardo | 2/11/2010 | 2/11/2028 | |
Lucia | Bilbao | 10/10/2008 | 10/10/2026 | |
Ines | Billoch | 21/6/2001 | 21/06/2019 | |
Agustina | Biondini Esteves | 17/01/2005 | 17/01/2023 | |
Wyatt | Bischoff | 14/7/2004 | 14/07/2022 | |
Benjamin Jorge | Bizet | 26/12/2006 | 26/12/2024 | |
Lucila | Bizzozero Simone | 25/6/2010 | 25/6/2028 | |
Tomas | Bizzozero Simone | 18/10/2012 | 18/10/2030 | |
Baltazar | Blanco | 05/07/2008 | 05/07/2026 | |
Lautaro | Blanco | 14/12/2009 | 14/12/2027 | |
Felipe | Blas | 13/2/2012 | 13/2/2030 | |
Felipe | Blas Alfaro | 19/1/2005 | 19/01/2023 | |
Joaquín | Blousson | 13/8/2008 | 13/08/2026 | |
Franco | Blousson | 13/8/2008 | 13/08/2026 | |
Delfina | Blousson | 29/6/2011 | 29/06/2029 | |
Sofia | Bodetto | 12/9/2009 | 12/09/2027 | |
Tomas | Bodetto | 24/1/2006 | 24/01/2024 | |
Mateo | Boeri Di Giorgio | 19/1/2010 | 19/01/2028 | |
Lucas | Boeri Di Giorgio | 17/2/2012 | 17/2/2030 | |
Matias | Boge Duarte | 22/5/2005 | 22/05/2023 | |
Juan Cruz | Bogino | 1/8/2007 | 01/08/2025 | |
Kalanit | Bok | 11/3/2011 | 11/3/2029 | |
Anastasia | Bok | 27/2/2005 | 27/2/2023 | |
Fabricio Alexander | Bolaño | 7/8/2004 | 07/08/2022 | |
Gregorio | Bollorino Cuppi | 27/2/2003 | 27/02/2021 | |
Lucas | Bolting | 15/05/2008 | 15/05/2026 | |
Luca | Bolzani | 26/10/2006 | 26/10/2024 | |
Tomás | Bombá Rúa | 23/5/2009 | 23/05/2027 | |
Pedro | Bombá Rúa | 8/11/2011 | 8/11/2029 | |
Marco Adriano | Bonelli Monsegur | 24/6/2006 | 24/06/2024 | |
Emma | Bonoris | 15/7/2009 | 15/07/2027 | |
Octavio Humberto | Bontempi Croppi | 17/12/2001 | 17/12/2019 | |
Helena Varenne | Borcherding | 7/3/2008 | 07/03/2026 | |
Agostina Maria | Bori | 8/8/2005 | 08/08/2023 | |
Diego | Borlenghi | 18/12/2012 | 18/12/2030 | |
Santiago | Borlenghi | 19/8/2010 | 19/08/2028 | |
Josefina | Borobia Pederiva | 6/5/2010 | 6/5/2028 | |
Juan Ignacio | Borobia Pederiva | 26/12/2008 | 26/12/2026 | |
Juan Alberto | Borrelli Gnazzo | 13/1/2008 | 13/01/2026 | |
Tiziano Valentin | Bosch | 9/9/2005 | 09/09/2023 | |
Martina Alexa | Bosenberg Wickell | 14/7/2005 | 14/07/2023 | |
Santiago Martín | Bosia Melazzo | 22/2/2005 | 22/02/2023 | |
Valentin | Botta | 11/9/2006 | 11/09/2024 | |
Santino | Botta | 11/9/2006 | 11/09/2024 | |
Juan Antonio | Bottari | 6/3/2012 | 06/03/2030 | |
Francesca | Botticini | 9/2/2006 | 09/02/2024 | |
Mirco | Botticini | 3/9/2008 | 03/09/2026 | |
Dante | Bottiglieri | 31/5/2009 | 31/5/2027 | |
Olivia | Bouvier | 5/10/2010 | 5/10/2028 | |
Octavio | Boz | 21/9/2009 | 21/09/2027 | |
Justina | Boz | 5/1/2013 | 5/1/2031 | |
Franco | Bracalentti | 15/7/2004 | 15/07/2022 | |
Joaquin Lautaro | Bracco | 12/8/2009 | 12/08/2027 | |
Justo | Bracco | 25/6/2011 | 25/6/2029 | |
Joaquin Federico | Brachi | 3/4/2009 | 3/4/2027 | |
Rafael | Bradley | 26/3/2006 | 26/03/2024 | |
Eugenio | Bradley | 19/1/2009 | 19/1/2027 | |
Ines | Bradley | 13/6/2011 | 13/6/2029 | |
Nicolas | Brait De Postay | 20/4/2000 | 20/04/2018 | |
Henrique | Braz Parente | 19/05/ | 19/05/2018 | |
Nicolas Alejandro | Britos | 9/7/2008 | 9/7/2026 | |
Camila | Bronzoni Casal | 3/9/2011 | 03/09/2029 | |
Morgan | Brown | 24/10/2005 | 24/10/2023 | |
Benjamin Andres | Brugo | 26/7/2008 | 26/7/2026 | |
Mia | Brugo | 26/2/2007 | 26/2/2025 | |
Maria | Brum | 25/4/2008 | 25/04/2026 | |
Adriano | Brum | 2/3/2006 | 02/03/2026 | |
Marco | Brunetti | 17/5/2007 | 17/05/2025 | |
Felipe Manuel | Bruno Demel | 21/12/2010 | 21/12/2028 | |
Theo | Buarque De Hollanda | 6/3/2005 | 06/03/2023 | |
Eliseo | Buduba | 4/3/2011 | 4/3/2029 | |
Fausto | Buffa Danessi | 25/4/2003 | 25/04/2021 | |
Ignacio | Buffa Danessi | 25/1/2005 | 25/01/2023 | |
Benjamin | Buero | 27/12/2011 | 27/12/2029 | |
Pablo | Bugallo | 10/9/2004 | 10/09/2022 | |
Bernardo | Bulcao | 15/7/2002 | 15/07/2020 | |
Gaspar | Burg | 19/2/2006 | 19/2/2024 | |
Felix | Burg | 10/5/2010 | 10/5/2028 | |
Nicolas | Burger | 6/6/2001 | 06/06/2019 | |
Julian | Burgos | 12/9/2008 | 12/09/2026 | |
Isabel | Busch | 22/6/2005 | 22/06/2023 | |
Faustina | Busch | 9/11/2007 | 09/11/2025 | |
Enrique Mauricio | Bustamante Escudero | 10/11/2005 | 10/11/2023 | |
Alejandro Mateo | Bustamante Terceros | 23/11/2007 | 23/11/2025 | |
Luciana Marie | Busto Amer | 21/11/2007 | 21/11/2025 | |
Raimundo | Caballero | 23/4/2003 | 23/04/2021 | |
Alejandro | Cadarso | 28/4/2008 | 28/04/2026 | |
José María | Cagliolo Macagni | 1/9/2006 | 01/09/2024 | |
Stefano | Caiafa | 25/6/2003 | 26/06/2021 | |
Agnese | Caiafa | 23/7/2005 | 23/07/2023 | |
Felix | Calatrava | 26/8/2007 | 26/08/2025 | |
Felicitas | Calero Barcelo | 11/8/2011 | 11/8/2029 | |
Lucio | Callaci | 06/06/2011 | 06/06/2029 | |
Justin | Callahan | 26/5/2003 | 26/05/2021 | |
Mitchell | Callahan | 26/5/2003 | 26/05/2021 | |
Juliana | Calvo | 9/2/2006 | 9/2/2024 | |
Maximo | Calvo | 3/10/2011 | 3/10/2029 | |
Manuel | Calvo | 28/8/2008 | 28/8/2026 | |
Tomas | Calvo | 12/10/2011 | 12/10/2029 | |
Maitena | Camarda | 2/8/2004 | 02/08/2022 | |
Rodrigo Nicolas | Cambrea | 13/11/2008 | 13/11/2026 | |
Francisco Manuel | Camelli | 23/1/2003 | 23/01/2021 | |
Leonardo Joao | Caminha | 18/8/2005 | 18/08/2023 | |
Antonio | Caminos | 10/4/2002 | 10/04/2020 | |
Fausto | Caminos | 6/1/2005 | 06/01/2023 | |
Violeta | Campo Cattaneo | 23/11/2006 | 23/11/2024 | |
Antonio | Campolo | 7/9/2007 | 07/09/2023 | |
Agustin | Campos | 21/3/2005 | 21/03/2023 | |
Juan Manuel | Campos | 22/3/2001 | 22/03/2019 | |
Eric Emanuel | Campos Aguero | 1/6/2003 | 01/06/2021 | |
Martín | Campos López | 17/10/2002 | 17/10/2020 | |
Sofia Andrea | Camusso | 14/12/2004 | 14/12/2022 | |
Nicolas Uriel | Canali | 30/6/2008 | 30/06/2026 | |
Patricio | Canedo | 29/4/2000 | 29/04/2018 | |
Agustin | Canessa | 17/09/2008 | 17/09/2026 | |
Martina | Capparelli | 23/01/2010 | 23/1/2028 | |
Amanda | Capitanich | 19/5/2011 | 19/5/2029 | |
Maria Josefina | Capizzano | 6/12/2005 | 06/12/2023 | |
Maria Julia | Capizzano | 9/11/2008 | 09/11/2026 | |
Isabella | Capo | 19/5/2010 | 19/05/28 | |
Rocio | Capoferri | 16/8/2009 | 16/8/2027 | |
Mateo Mariano | Cappelletti | 14/9/2004 | 14/09/2022 | |
Ema Alejandrina | Caputto | 22/10/2005 | 22/10/2023 | |
Maria Sol | Caracciolo | 23/6/2005 | 23/6/2023 | |
Juan Ignacio | Caramellino | 22/11/2006 | 22/11/2024 | |
Isabel | Caranti | 23/02/2012 | 23/02/2030 | |
Magdalani | Caranti | 3/4/2007 | 03/04/2023 | |
Mercedes | Caranti | 27/5/2005 | 27/05/2023 | |
Alejandro | Caranti | 12/1/2009 | 12/01/2027 | |
Rodrigo Matias | Carbajal Chau | 12/7/1999 | 12/07/2017 | |
Jose Tomas | Cardemil Milla | 23/3/2002 | 23/03/2020 | |
Juan Pablo | Cardozo | 8/1/2001 | 08/01/2019 | |
Victoria | Cardozo Mato | 4/5/2004 | 04/05/2022 | |
Franco | Cardozo Mato | 9/11/2006 | 09/11/2024 | |
Pilar | Cardulli Verna | 20/3/2009 | 20/03/2027 | |
Valentina | Cardulli Verna | 17/11/2006 | 17/11/2024 | |
Nicolas | Careaga Cottini | 12/10/2006 | 12/10/2024 | |
Valentin Asaf | Carloni Hirsch | 20/10/2012 | 20/10/2030 | |
Vicente | Carloni Bohl | 24/5/2011 | 24/5/2029 | |
Cristobal | Carluccio Coppola | 11/1/2008 | 11/01/2026 | |
Malena | Carmuega | 12/8/2005 | 12/08/2023 | |
Juan Esteban | Carmuega | 23/8/2007 | 23/08/2025 | |
Ramiro | Carnicer Souble | 2/11/2004 | 02/11/2022 | |
Renata | Carosella | 23/4/2010 | 23/4/2028 | |
Juan Pablo | Carosi Warburg | 30/4/2003 | 30/04/2021 | |
Maria Belen | Carrau Gonzalez | 25/9/2000 | 25/9/2018 | |
Lucio | Carreras | 18/10/2007 | 18/10/2025 | |
Luis Pedro | Carrero Mauttoni | 16/6/2000 | 16/06/2018 | |
Joaquin | Carreto | 26/5/2011 | 26/05/2029 | |
Gianni | Carsillo Yuane | 25/1/2006 | 25/01/2024 | |
Francisco | Cartelli | 3/4/2014 | 3/4/2032 | |
Pedro | Carvalho dos Santos Nunes de Oliveira | 23/9/2009 | 23/9/2027 | |
Juan Martín | Casal Alvear | 17/9/2004 | 17/09/2022 | |
Agostina Maria | Casal Deambrosis | 25/5/2002 | 25/05/2020 | |
Azul María | Casallero | 14/11/2003 | 14/11/2021 | |
Isabella Pilar | Casaretto | 28/4/2003 | 28/04/2021 | |
Maria Chiara | Casaccia Fernandez | 16/6/2005 | 16/06/2023 | |
Ian Fortunato | Casis | 6/6/2012 | 6/6/2030 | |
