En este listado se encuentran los menores de edad autorizados a competir en eventos en la argentina.
NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | NACIMIENTO | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|
Fausto | Caminos | 6/1/2005 | 6/1/2023 | |
Pedro Eugenio | Daguerre | 12/1/2005 | 12/1/2023 | |
Ariana | Delbon Keselman | 12/1/2005 | 12/1/2023 | |
José Patricio | Muñoz Sandoval | 12/1/2005 | 12/1/2023 | |
Federico Gustavo | Warburg | 12/1/2005 | 12/1/2023 | |
Ariel Ciro | Goldemberg | 14/1/2005 | 14/1/2023 | |
Pierina | Pisciottano | 14/1/2005 | 14/1/2023 | |
Agustina | Biondini Esteves | 17/1/2005 | 17/1/2023 | |
Felipe | Blas Alfaro | 19/1/2005 | 19/1/2023 | |
Benjamin Esteban | Dottori Leiva | 21/1/2005 | 21/1/2023 | |
Salvador | Morales | 24/1/2005 | 24/1/2023 | |
Ignacio | Buffa Danessi | 25/1/2005 | 25/1/2023 | |
Alan | Sollberger Laurlund | 29/1/2005 | 29/1/2023 | |
Victor Manuel | Galeano Romero | 30/1/2005 | 31/1/2023 | |
Santiago | Giammona | 31/1/2005 | 31/1/2023 | |
Gianluca | Grandi | 1/2/2005 | 1/2/2023 | |
Julia | Dias Elias Carreirao | 2/2/2005 | 2/2/2023 | |
Julia | Dias Elias Carreirao | 2/2/2005 | 2/2/2023 | |
Renato Julian | Gimenez | 2/2/2005 | 2/2/2023 | |
Tomás Agustín | Sastre | 2/2/2005 | 2/2/2023 | |
Federico | Nin | 3/2/2005 | 3/2/2023 | |
Francisco Jose | Perrotto | 3/2/2005 | 3/2/2023 | |
Hadar | Gat | 6/2/2005 | 6/2/2023 | |
Martina | Leite Alvarez | 8/2/2005 | 8/2/2023 | |
Elena | Giammona | 9/2/2005 | 9/2/2023 | |
Valentín | Sterba | 9/2/2005 | 9/2/2023 | |
Tomás | Adolph | 10/2/2005 | 10/2/2023 | |
Violeta | Strella | 11/2/2005 | 11/2/2023 | |
Joao Pedro | Monteiro Cardoso | 12/2/2005 | 12/2/2023 | |
Facundo Sebastian | Garay Nuñez | 15/2/2005 | 15/2/2023 | |
Mateo Agustin | Andraca | 16/2/2005 | 16/2/2023 | |
Kevin Manuel | Gamboa García | 19/2/2005 | 19/2/2023 | |
Martina Elena | Perotti | 19/2/2005 | 19/2/2023 | |
Mercedes | Martinez Zubeldia | 21/2/2005 | 21/2/2023 | |
Santiago Martín | Bosia Melazzo | 22/2/2005 | 22/2/2023 | |
Olivia | Lorca Wolff | 22/2/2005 | 22/2/2023 | |
Thor Nicholas | Foster | 24/2/2005 | 24/2/2023 | |
Carlos Tomás | Gabasio | 24/2/2005 | 24/2/2023 | |
Kevin Exequiel | Pavon | 26/2/2005 | 26/2/2023 | |
Anastasia | Bok | 27/2/2005 | 27/2/2023 | |
Maria Paz | García Baldizzone | 3/3/2005 | 3/3/2023 | |
Lucia | Miniati | 5/3/2005 | 5/3/2023 | |
Theo | Buarque De Hollanda | 6/3/2005 | 6/3/2023 | |
Vitor | Peixinho Bahia | 6/3/2005 | 6/3/2023 | |
Federico José | Amendolara | 7/3/2005 | 7/3/2023 | |
Facundo | Nina | 11/3/2005 | 11/3/2023 | |
Ines | Antoni | 15/3/2005 | 15/3/2023 | |
Félix | Macías | 15/3/2005 | 15/3/2023 | |
Angelina | Bidondo | 16/3/2005 | 16/3/2023 | |
Tomás | Leguizamón | 17/3/2005 | 17/3/2023 | |
Clara | Velasco | 20/3/2005 | 20/3/2023 | |
Agustin | Campos | 21/3/2005 | 21/3/2023 | |
Lucas Ignacio | Randle | 21/3/2005 | 21/3/2023 | |
Tomas Ezequiel | Matias | 22/3/2005 | 22/3/2023 | |
Nicolas | Palazon | 22/3/2005 | 22/3/2023 | |
Colomba | Fiori Vasquez | 23/3/2005 | 23/3/2023 | |
Julia | Pantin | 23/3/2005 | 23/3/2023 | |
Nina | Ruiz | 23/3/2005 | 23/3/2023 | |
Morena | Aristarain Olazábal | 24/3/2005 | 24/3/2023 | |
Antonio | Roma Victor de Arauio Da Fonti | 29/3/2005 | 29/3/2023 | |
Guido | Adaniya Yasuda | 31/3/2005 | 31/3/2023 | |
Cristina | Fernandez Morales | 2/4/2005 | 2/4/2023 | |
Nicolas | Schioppa | 6/4/2005 | 6/4/2023 | |
Francisca | Barreyra | 8/4/2005 | 8/4/2023 | |
Egidio Alonso | Molteni Salazar | 9/4/2005 | 9/4/2023 | |
Tiziana Micaela | Formica | 11/4/2005 | 11/4/2023 | |
Milena | Padovani | 12/4/2005 | 12/4/2023 | |
Antonio Abreu | Cunha Bonito | 14/4/2005 | 14/4/2023 | |
Julieta | De León Gordon | 18/4/2005 | 18/4/2023 | |
Nicolas | Piriz Umpierre | 18/4/2005 | 18/4/2023 | |
Santiago | Gadea | 21/4/2005 | 21/4/2023 | |
Emma Joyce | Webster Algorta | 21/4/2005 | 21/4/2023 | |
Franco | Ciccolella | 25/4/2005 | 25/4/2023 | |
Leon | Sandoval | 25/4/2005 | 25/4/2023 | |
Felipe | Irigoyen | 26/4/2005 | 26/4/2023 | |
Manuel | Peisajovich | 26/4/2005 | 26/4/2023 | |
Ivan | Spoliansky Ketten | 26/4/2005 | 26/4/2023 | |
Calixto | Varela Iraola | 28/4/2005 | 28/4/2023 | |
Javiera Valentina | Navarrete Silvestre | 29/4/2005 | 29/4/2023 | |
Valentino | Magi | 2/5/2005 | 2/5/2023 | |
ignacio | Rivera | 2/5/2005 | 2/5/2023 | |
Mateo Andre | Conturbi | 3/5/2005 | 3/5/2023 | |
Mora | Fernandez Padro | 9/5/2005 | 9/5/2023 | |
William Cole | Nightingale | 9/5/2005 | 9/5/2023 | |
Christian | Ebbin | 10/5/2005 | 10/5/2023 | |
Milena | Pescadere | 12/5/2005 | 12/5/2023 | |
Elisa | Schongut | 12/5/2005 | 12/5/2023 | |
Francisca | Lozano | 18/5/2005 | 18/5/2023 | |
Matias | Boge Duarte | 22/5/2005 | 22/5/2023 | |
Juana | Rother | 24/5/2005 | 24/5/2023 | |
Rufino Astro | Lopez Poy | 25/5/2005 | 25/5/2023 | |
Malena | Bernaud | 27/5/2005 | 27/5/2023 | |
Mercedes | Caranti | 27/5/2005 | 27/5/2023 | |
Valentino | De Domenico | 29/5/2005 | 29/5/2023 | |
Facundo | Panal | 30/5/2005 | 30/5/2023 | |
Felipe | Zaia | 31/5/2005 | 31/5/2023 | |
Donato | Sabino | 1/6/2005 | 1/6/2023 | |
Santiago | Toker | 4/6/2005 | 4/6/2023 | |
Luca | Salerno | 7/6/2005 | 7/6/2023 | |
Mateo | Barreto | 10/6/2005 | 10/6/2023 | |
Pilar | Lucero Podesta | 14/6/2005 | 16/6/2023 | |
Hernan | Paulucci | 14/6/2005 | 14/6/2023 | |
Santos | Barbero | 15/6/2005 | 15/6/2023 | |
Maria Chiara | Casaccia Fernandez | 16/6/2005 | 16/6/2023 | |
Felipe | Seguí | 16/6/2005 | 16/6/2023 | |
Etienne Nahuel | Viot Nicoletta | 16/6/2005 | 16/6/2023 | |
Nicolas Antonio | Halles Leonicio | 19/6/2005 | 19/6/2023 | |
Maria Eduarda | Porto Claudino | 20/6/2005 | 20/6/2023 | |
Catalina | Sanguineti Rey | 20/6/2005 | 20/6/2023 | |
Trinidad | Fuenzalida | 21/6/2005 | 21/6/2023 | |
Isabel | Busch | 22/6/2005 | 22/6/2023 | |
Maria Sol | Caracciolo | 23/6/2005 | 23/6/2023 | |
Tomas | Benedetto | 24/6/2005 | 24/6/2023 | |
Pedro N | Rosito | 24/6/2005 | 24/6/2023 | |
Tyler | Lamm | 25/6/2005 | 25/6/2023 | |
Micaela Agustina | Reloz | 26/6/2005 | 26/6/2023 | |
Ema | Di Menna | 27/6/2005 | 27/6/2023 | |
Fernando Jose | Matto Santander | 1/7/2005 | 1/7/2023 | |
Juan Pedro | Coll Bermudez | 5/7/2005 | 5/7/2023 | |
Chiara Marina | Fischer | 13/7/2005 | 13/7/2023 | |
Angela Teresa | Gonzalez | 13/7/2005 | 13/7/2023 | |
Santiago | Rezzónico | 13/7/2005 | 13/7/2023 | |
Martina Alexa | Bosenberg Wickell | 14/7/2005 | 14/7/2023 | |
Bernat Joaquin Uriel | Sasieta Morales | 16/7/2005 | 16/7/2023 | |
Gervasio Manuel | Colombres | 17/7/2005 | 17/7/2023 | |
Jacinta | Bacqué | 18/7/2005 | 18/7/2023 | |
Benjamin | Fauda | 18/7/2005 | 18/7/2023 | |
Maria Paz | Ferronato | 19/7/2005 | 19/7/2023 | |
Aitor | Dalmau | 21/7/2005 | 21/7/2023 | |
Agnese | Caiafa | 23/7/2005 | 23/7/2023 | |
Noe Moreno | Savio | 26/7/2005 | 26/7/2023 | |
Robert | Ulmer | 26/7/2005 | 26/7/2023 | |
Delfina | Maggioni | 27/7/2005 | 27/7/2023 | |
Joaquin | Restaino | 30/7/2005 | 30/7/2023 | |
Adriana Sofía | Ruales Correa | 4/8/2005 | 4/8/2023 | |
Nazarena | Cozzetti | 5/8/2005 | 5/8/2023 | |
Nicolas | Cozzetti | 5/8/2005 | 5/8/2023 | |
Justo Manuel | Gonzalez | 6/8/2005 | 6/8/2023 | |
Agostina Maria | Bori | 8/8/2005 | 8/8/2023 | |
Malena | Carmuega | 12/8/2005 | 12/8/2023 | |
Matias | Zavala Rdriguez | 13/8/2005 | 13/8/2023 | |
Magnus | Ringsted | 16/8/2005 | 16/8/2023 | |
Maria Agustina | Scherzer | 16/8/2005 | 16/8/2023 | |
Agustín | Fidalgo | 17/8/2005 | 17/8/2023 | |
Balthazar | Remotti | 17/8/2005 | 17/8/2023 | |
Juan Ignacio | Sinner | 17/8/2005 | 17/8/2023 | |
Leonardo Joao | Caminha | 18/8/2005 | 18/8/2023 | |
Andres | Fontan Rivero | 18/8/2005 | 18/8/2023 | |
Tomas Cesar | Ferrante | 22/8/2005 | 22/8/2023 | |
Sophie Marie | Zimmermann | 22/8/2005 | 22/8/2023 | |
Lívia | Valduga Nogueira | 23/8/2005 | 23/8/2023 | |
Luana | Kath Strassburger | 24/8/2005 | 24/8/2023 | |
Gustavo | Arjona Glimm | 26/8/2005 | 26/8/2023 | |
Alejandro Nicolas | Santorsola | 26/8/2005 | 26/8/2023 | |
Mateo | Diaz Valdez | 27/8/2005 | 27/8/2023 | |
Martina | Kittl | 28/8/2005 | 28/5/2023 | |
Octavio Angel | Orfali | 30/8/2005 | 30/8/2023 | |
Ignacio | Thierry Stuardo | 30/8/2005 | 30/8/2023 | |
Francisco | Bianchi | 3/9/2005 | 3/9/2023 | |
Helena | Rezende | 5/9/2005 | 5/9/2023 | |
Pedro | Fernández Compagno | 7/9/2005 | 7/9/2023 | |
Agustin Alejandro | Pasos | 7/9/2005 | 7/9/2023 | |
Joaquín | Fasce | 8/9/2005 | 8/9/2023 | |
Tiziano Valentin | Bosch | 9/9/2005 | 9/9/2023 | |
Paulina Maria | Pallet Lastra | 10/9/2005 | 10/9/2023 | |
Fernando | Prazeres Menezes | 10/9/2005 | 10/9/2023 | |
Guilherme | Prazeres Menezes | 10/9/2005 | 10/9/2023 | |
Julia | Santana Lorenzo Raices Lobianco Vicente | 12/9/2005 | 12/9/2023 | |
Liam | Farrel | 13/9/2005 | 13/9/2023 | |
Lucas | Mones Ruiz | 15/9/2005 | 15/9/2023 | |
Tomás | Munné | 16/9/2005 | 16/9/2023 | |
Joana | Goncalves | 17/9/2005 | 17/9/2023 | |
Stefano | Pendula De La Torre | 17/9/2005 | 17/9/2023 | |
Facundo | Filogna | 19/9/2005 | 19/9/2023 | |
Valentino | Lannia | 19/9/2005 | 19/9/2023 | |
Chiara | Loguzzo Giachino | 19/9/2005 | 19/9/2023 | |
Manuela | Noe | 19/9/2005 | 19/9/2023 | |
Pedro Agustín | Larrondo | 22/9/2005 | 22/9/2023 | |
Gabriel Adrian | Montiel | 22/9/2005 | 22/9/2023 | |
Gabriela | Vassel | 22/9/2005 | 22/9/2023 | |
Felipe | Lugaro Mariezcurrena | 24/9/2005 | 24/9/2023 | |
Owen | Grainger | 25/9/2005 | 25/9/2023 | |
Conrado | Perez Tutor | 29/9/2005 | 29/9/2023 | |
Nicanor | Fortes | 30/9/2005 | 30/9/2023 | |
Domingo Joaquin | Jordana | 2/10/2005 | 2/10/2023 | |
Amalia Catalina | Arévalo Petriz | 3/10/2005 | 3/10/2023 | |
Rocco | Ciappesoni | 3/10/2005 | 3/10/2023 | |
Ana | Gutierrez Goyenechea | 3/10/2005 | 3/10/2023 | |
Ivo | Zuvic | 3/10/2005 | 3/10/2023 | |
Juan Martin | Outeiro Muracciole | 4/10/2005 | 4/10/2023 | |
Luca | Di Lorenzo Hensel | 5/10/2005 | 5/10/2023 | |
Nicolas | Jimenez Cox | 5/10/2005 | 5/10/2023 | |
Maria Delfina | Menichelli | 7/10/2005 | 7/10/2023 | |
Sofia | Scoppa | 9/10/2005 | 9/10/2023 | |
Luisa | Lepelki Madureira | 10/10/2005 | 10/10/2023 | |
Juliana | Quiroga | 17/10/2005 | 17/10/2023 | |
Asher | Beck | 19/10/2005 | 19/10/2023 | |
Antonio Gabriel | Paredes | 19/10/2005 | 19/10/2023 | |
María Gracia | Vegas Trivelli | 20/10/2005 | 20/10/2023 | |
Facundo | Perez Quintero | 21/10/2005 | 21/10/2023 | |
Camilo | Barcelo Massone | 22/10/2005 | 22/10/2023 | |
Ema Alejandrina | Caputto | 22/10/2005 | 22/10/2023 | |
Morgan | Brown | 24/10/2005 | 24/10/2023 | |
Luca | Ferrari | 25/10/2005 | 25/10/2023 | |
Boris | Cristoff Veleff | 26/10/2005 | 26/10/2023 | |
Franco Ariel | Dudych | 26/10/2005 | 26/10/2023 | |
Vicente María | Pereyra Iraola | 26/10/2005 | 26/10/2023 | |
Federico | Besio | 27/10/2005 | 27/10/2023 | |
Rocco | Racioppi | 27/10/2005 | 27/10/2023 | |
Fabrizzion Nicolas | Romero | 27/10/2005 | 27/10/2023 | |
Ivan Francisco | Stocik | 28/10/2005 | 28/10/2023 | |
Celeste | Parini | 1/11/2005 | 1/11/2023 | |
Homero | Kopp Abraham | 3/11/2005 | 3/11/2023 | |
Tomas | Smurra | 5/11/2005 | 5/11/2023 | |
Annabel | Woodworth | 7/11/2005 | 7/11/2023 | |
Emilia | Frene | 8/11/2005 | 8/11/2023 | |
Isabel | Piccola | 9/11/2005 | 9/5/2023 | |
Enrique Mauricio | Bustamante Escudero | 10/11/2005 | 10/11/2023 | |
Nicolas Augusto | Gavalda | 10/11/2005 | 10/11/2023 | |
Agustin | Malacalza | 10/11/2005 | 10/11/2023 | |
Tomas | Paglini | 11/11/2005 | 11/11/2023 | |
Martina | Genes | 15/11/2005 | 15/11/2023 | |
Ema | Lopez Lascurain | 16/11/2005 | 16/11/2023 | |
Benjamin | Rodriguez Moron | 17/11/2005 | 17/11/2023 | |
Iñaki | Angulo Magnano | 18/11/2005 | 18/11/2023 | |
Bautista | Becerra | 22/11/2005 | 22/11/2023 | |
Emilio | De Iulio Garcia | 22/11/2005 | 22/11/2023 | |
Juan Jose | Rustichelli | 22/11/2005 | 22/11/2023 | |
Matias | Fontoira | 23/11/2005 | 23/11/2023 | |
Constanza Paz Ma | Olivares Reyes | 25/11/2005 | 25/11/2023 | |
Constanza Paz | Olivares Reyes | 25/11/2005 | 25/11/2023 | |
Felipe Martín | Alcaraz | 26/11/2005 | 26/11/2023 | |
Sebastián | Galli | 30/11/2005 | 30/11/2023 | |
Lorenzo | Ressia López | 3/12/2005 | 3/12/2023 | |
Maria Josefina | Capizzano | 6/12/2005 | 6/12/2023 | |
Lorenzo | Leoz | 6/12/2005 | 6/12/2023 | |
Erick | Marcondes De Mattos Carpes | 6/12/2005 | 6/12/2023 | |
Catalina | Jauregui Igartua | 7/12/2005 | 7/12/2023 | |
Rocio Magali | Guaglianone | 13/12/2005 | 13/12/2023 | |
Bruno Javier | Benitez | 16/12/2005 | 16/12/2023 | |
Rachael | Betschart | 16/12/2005 | 16/12/2023 | |
Sofia | Leonian | 16/12/2005 | 16/12/2023 | |
Josefina | Cianciardo | 17/12/2005 | 17/12/2023 | |
Joaquín Eduardo | Manciana | 18/12/2005 | 18/12/2023 | |
Ramón | Aristizabal Queirel | 21/12/2005 | 21/12/2023 | |
Alfredo Augusto | Dueñas | 21/12/2005 | 21/12/2023 | |
Alexandre | Becker Santos | 22/12/2005 | 22/12/2023 | |
Santino | Marcatelli | 27/12/2005 | 27/12/2023 | |
Alejo | Meynet | 29/12/2005 | 29/12/2023 | |
Nina | Romero | 3/1/2006 | 3/1/2024 | |
Nicolas | Almenara | 5/1/2006 | 5/1/2024 | |
Lillie Foster | Foster | 6/1/2006 | 6/1/2024 | |
Andres | Villar | 6/1/2006 | 6/1/2024 | |
Joaquin | Gimenez Rossi | 8/1/2006 | 8/1/2024 | |
Joao Marcelo | Mendes Carlin | 12/1/2006 | 12/1/2024 | |
Juana | Smekal | 12/1/2006 | 12/1/2024 | |
Julian | Altamirano Nardelli | 14/1/2006 | 14/1/2024 | |
Matías | Pastor | 14/1/2006 | 14/1/2024 | |
Maria de las Mercedes | Laschera Falcon | 18/1/2006 | 18/1/2024 | |
Ian Emilio | De Souza Cruz Nieto | 19/1/2006 | 19/1/2024 | |
Franco | Affonso Insolia | 22/1/2006 | 22/1/2024 | |
Milagros Camila | Peludero Palao | 23/1/2006 | 23/1/2024 | |
Tomas | Bodetto | 24/1/2006 | 24/1/2024 | |
Gianni | Carsillo Yuane | 25/1/2006 | 25/1/2024 | |
Victoria | Monteiro Carneiro Carvalho | 26/1/2006 | 26/1/2024 | |
Jerónimo | Scipione | 26/1/2006 | 26/1/2024 | |
Marcos | Maffei | 27/1/2006 | 27/1/2024 | |
Manuel | Marcozzi | 27/1/2006 | 27/1/2024 | |
Milena | Schultz Gatteli Holler | 30/1/2006 | 30/1/2024 | |
Candela | Videla | 30/1/2006 | 30/1/2024 | |
Jazmin | Aizenstat | 2/2/2006 | 2/2/2024 | |
Valentina | Rúa | 2/2/2006 | 2/2/2024 | |
Juana | Losada | 4/2/2006 | 4/2/2024 | |
Francesca | Botticini | 9/2/2006 | 9/2/2024 | |
Juliana | Calvo | 9/2/2006 | 9/2/2024 | |
Tomas | Nacusi | 13/2/2006 | 13/2/2024 | |
Lautaro Joaquin | Quinteros | 13/2/2006 | 13/2/2024 | |
Gaspar | Burg | 19/2/2006 | 19/2/2024 | |
Naina Marie | Pinto | 21/2/2006 | 21/2/2024 | |
Gonzalo | De Marco | 22/2/2006 | 22/2/2024 | |
Gonzalo | Ridolfi | 22/2/2006 | 22/2/2024 | |
Marcos Tomás | Pruden | 23/2/2006 | 23/2/2024 | |
Gabriela Lucía | Collins | 24/2/2006 | 24/2/2024 | |
Victor | Santana Fontaine | 24/2/2006 | 24/2/2024 | |
Joaquin | Mendez Casariego | 25/2/2006 | 25/2/2024 | |
Trinidad | López Tilli | 28/2/2006 | 28/2/2024 | |
Borja | Regueira Fothy | 1/3/2006 | 1/3/2024 | |
Adriano | Brum | 2/3/2006 | 2/3/2026 | |
Antonio | Grimaldi | 2/3/2006 | 2/3/2024 | |
Guadalupe | Iriberri | 3/3/2006 | 3/3/2024 | |
Julio Cesar | Magalhaes De Avelar | 3/3/2006 | 3/3/2024 | |
Alex Michael | Chivers | 5/3/2006 | 5/3/2024 | |
Juana | Parada | 7/3/2006 | 7/3/2024 | |
Amparo | Perez Córdoba | 7/3/2006 | 7/3/2024 | |
Gonzalo | De Freijo | 8/3/2006 | 8/3/2024 | |
Candelaria | De Freijo | 8/3/2006 | 8/3/2024 | |
Ulises | Lozano Etcheverry | 10/3/2006 | 10/3/2024 | |
Lucas | Fernandez Lopes | 13/3/2006 | 13/3/2024 | |
Adriano Valentin | Nick | 14/3/2006 | 14/3/2024 | |
Charo | Mosquera Marazzato | 16/3/2006 | 16/3/2024 | |
Tiziano | Patania | 17/3/2006 | 17/3/2024 | |
Lucas | Garcia Mancere | 18/3/2006 | 18/3/2024 | |
Lola | Trueba | 20/3/2006 | 20/3/2024 | |
Apolo | Alva | 23/3/2006 | 23/6/2024 | |
Juana | Milani | 25/3/2006 | 25/3/2024 | |
Pedro Tomas | Schachtel | 25/3/2006 | 25/3/2024 | |
Rafael | Bradley | 26/3/2006 | 26/3/2024 | |
Emiliano | Leibold Herrera | 27/3/2006 | 27/3/2024 | |
Maria Delfina | Di Feo | 30/3/2006 | 30/3/2024 | |
Francisca | Darmandrial | 7/4/2006 | 7/4/2024 | |
Luciano Ezequiel | Fouce | 7/4/2006 | 7/4/2024 | |
Florencia Maria | Trinidad Vila | 7/4/2006 | 7/4/2024 | |
Paloma | Fajardo | 8/4/2006 | 8/4/2024 | |
Santiago Salvador | Iovine | 10/4/2006 | 10/4/2024 | |
Guadalupe | Wodzak | 10/4/2006 | 10/4/2024 | |
Agustin | Benitez | 12/4/2006 | 12/4/2024 | |
Joaquin | Cavalleri Rosales | 12/4/2006 | 12/4/2024 | |
Gaspar | Garrera Reyes | 12/4/2006 | 12/4/2024 | |
Diego | Riofrío Figueroa | 12/4/2006 | 12/4/2024 | |
Rafael | Manes | 15/4/2006 | 15/4/2024 | |
Manuel Juan | Barnech Berti | 17/4/2006 | 17/4/2024 | |
Franco | Cassiet | 17/4/2006 | 17/4/2024 | |
Santiago Martino | Venturini | 18/4/2006 | 18/4/2024 | |
Olivia | Naveira | 19/4/2006 | 19/4/2024 | |
Victoria Susana | Atencio | 20/4/2006 | 20/4/2024 | |
Catalina | Pantin | 21/4/2006 | 21/4/2024 | |
Catalina | Verna | 21/4/2006 | 21/4/2024 | |
Ciro | Iguerategui | 23/4/2006 | 23/4/2024 | |
Sofía | Mozo | 24/4/2006 | 24/4/2024 | |
Juana | Fantinelli | 26/4/2006 | 26/4/2024 | |
Francisca | Astiz | 29/4/2006 | 29/4/2024 | |
Agustin | Giroud | 29/4/2006 | 29/4/2024 | |
Juan Bautista | Neyra | 2/5/2006 | 2/5/2024 | |
Jeronimo | Zotta | 12/5/2006 | 12/5/2024 | |
Adrian | Ortega Gallegos | 14/5/2006 | 14/5/2024 | |
Harrison | Hubbard | 23/5/2006 | 23/5/2024 | |
Lucas Valentin | Schoenfeld | 26/5/2006 | 26/5/2024 | |
Santiago Carlos | Castosa Escalante | 28/5/2006 | 28/5/2024 | |
Lidia | Grimbergen | 1/6/2006 | 1/6/2024 | |
Ignacio | Stern | 1/6/2006 | 1/6/2024 | |
Francesca | Caviglia | 2/6/2006 | 2/6/2024 | |
Victoria María | Vanney | 2/6/2006 | 2/6/2024 | |
Maria Teresa | De Mello Lima de Franca Doria | 4/6/2006 | 4/6/2024 | |
Tomas | Dupetit | 5/6/2006 | 5/6/2024 | |
Ana | Zecchin | 6/6/2006 | 6/6/2024 | |
Catalina Maria | Gil Adamo | 7/6/2006 | 7/6/2024 | |
Valentina | Martini | 8/6/2006 | 8/6/2024 | |
Newton | Reis Credie Tworkowski Passos | 8/6/2006 | 8/6/2024 | |
María Eugenia | Méndez Barale | 14/6/2006 | 14/6/2024 | |
Mailen | Nolo Pedrat | 15/6/2006 | 15/6/2024 | |
Daphne Ines | Pierson Crespo | 15/6/2006 | 15/6/2024 | |
Tomás Isaías | Bernabé | 16/6/2006 | 16/6/2024 | |
Máximo | Sokolowicz | 19/6/2006 | 19/6/2024 | |
Clara | Sprüngli | 21/6/2006 | 21/6/2024 | |
Nicole | De Leone | 23/6/2006 | 23/6/2024 | |
Felicitas | Gonzalez Martínez | 23/6/2006 | 23/6/2024 | |
Marco Adriano | Bonelli Monsegur | 24/6/2006 | 24/6/2024 | |
Juan José | Hincapié Saer | 24/6/2006 | 24/6/2024 | |
Juana | Escalante | 26/6/2006 | 26/6/2024 | |
Blas | Varon Amato | 27/6/2006 | 27/6/2024 | |
Adrian | Beloso Baker | 30/6/2006 | 30/6/2024 | |
Matias Federico | Finsterbusch | 30/6/2006 | 30/6/2024 | |
Catalina | Villamayor | 3/7/2006 | 3/7/2024 | |
Joaquin | Echave | 7/7/2006 | 7/7/2024 | |
Wanda Quimey | Almada Molina | 8/7/2006 | 8/7/2024 | |
Alexander | Micceche | 8/7/2006 | 8/7/2024 | |
Bautista | Gallegos | 10/7/2006 | 10/7/2024 | |
Jerónimo | Clavero Mouriño | 14/7/2006 | 14/7/2024 | |
Ana Clara | Trujillo Laenz | 17/7/2006 | 17/7/2024 | |
Facundo | Pinedo Chiappa | 21/7/2006 | 21/7/2024 | |
Emma | Seguel Lacámara | 21/7/2006 | 21/7/2024 | |
Tatiana Abril | Troilo Ferreyra | 22/7/2006 | 22/7/2024 | |
Guadalupe | Frers Cambi | 23/7/2006 | 23/7/2024 | |
Amilcar Francisco | Rivero | 27/7/2006 | 27/7/2024 | |
Matías | López | 28/7/2006 | 28/7/2024 | |
Joaquin | Tinello | 31/7/2006 | 31/7/2028 | |
Julia | Addum | 1/8/2006 | 1/8/2024 | |
Daphne | Asis Brinkworth | 3/8/2006 | 3/8/2024 | |
Olivia | Riesgo | 3/8/2006 | 3/8/2024 | |
Agustina Belén | Sarfatti | 4/8/2006 | 4/8/2024 | |
Camila Rocío | Sarfatti | 4/8/2006 | 4/8/2024 | |
Mailena | Ramirez | 6/8/2006 | 6/8/2024 | |
Bianca | Menini | 7/8/2006 | 7/8/2024 | |
Emilia | Salvatore | 7/8/2006 | 7/8/2024 | |
Lola | Kakias | 8/8/2006 | 8/8/2024 | |
Marco | Di Liscia | 10/8/2006 | 10/8/2024 | |
Joaquín | Moyano | 10/8/2006 | 10/8/2024 | |
Vicente | Copello Bentacor | 12/8/2006 | 12/8/2024 | |
Francina | Paz | 12/8/2006 | 12/8/2024 | |
Alejo Maximiliano | Velazquez | 13/8/2006 | 13/8/2024 | |
Juan | Lopez Lanza | 14/8/2006 | 14/8/2024 | |
Julieta | Antonini | 15/8/2006 | 15/8/2024 | |
Lola Agostina | Linares | 16/8/2006 | 16/8/2024 | |
Pedro | Rodriguez Reynoso | 16/8/2006 | 16/8/2024 | |
Felipe Tomas | Dottori Leiva | 17/8/2006 | 17/8/2024 | |
Beltrán Ignacio | Lépori | 17/8/2006 | 17/8/2024 | |
Augusto | Albarello Arena | 21/8/2006 | 21/8/2024 | |
Maria Luz | Fluguerto Martí | 22/8/2006 | 22/8/2024 | |
Lucas | Raffainer Flores | 22/8/2006 | 22/8/2024 | |
José Antonio | Diaz Rocha | 23/8/2006 | 23/8/2024 | |
Clara | Garbarino | 23/8/2006 | 23/8/2024 | |
Danilo | Rocha Rogozinski | 28/8/2006 | 28/0/2024 | |
Amalie | Tuypens | 28/8/2006 | 28/8/2024 | |
Lautaro | Moreno Trivillin | 31/8/2006 | 31/8/2024 | |
José María | Cagliolo Macagni | 1/9/2006 | 1/9/2024 | |
Felipe Andres | Wenzel | 1/9/2006 | 1/9/2024 | |
Nicolas Leon | Zielke | 1/9/2006 | 1/9/2024 | |
Joaquín Ezequiel | Pretti | 6/9/2006 | 6/9/2024 | |
henrique | Lowy | 7/9/2006 | 7/9/2024 | |
Callie | Hammond | 10/9/2006 | 10/9/2024 | |
Rocco Maximiliano | Torchiana | 10/9/2006 | 10/9/2024 | |
Valentin | Botta | 11/9/2006 | 11/9/2024 | |
Santino | Botta | 11/9/2006 | 11/9/2024 | |
Andres | Cersofios | 12/9/2006 | 12/9/2024 | |
Francisco | Marotta | 13/9/2006 | 13/9/2024 | |
Martin | Diaz Tamayo | 14/9/2006 | 14/9/2024 | |
Rafael | Kremenetzky | 14/9/2006 | 14/9/2024 | |
Lorenzo Tomas | Barros Vecino | 16/9/2006 | 16/9/2024 | |
Juan Bartolome | Cha Vaccari | 18/9/2006 | 18/9/2024 | |
Trinidad | Lagos Estigarribia | 19/9/2006 | 19/9/2024 | |
