Autoridades de Regata
En esta sección podrán encontrar toda la información para las Autoridades de Regata así como también para Autoridades Organizadoras.
Con el fin de poder solicitar el nombramiento o renovación el formulario correspondiente debe ser enviado a secretaria@fay.org y luego ser remitido firmado en original a las oficinas de la Federación.
Normas de Designación para Oficiales, Jueces, Árbitros y Medidores
Vigentes desde el 01/04/2021
Formularios para designación
Hacer click en el botón para ingresar a la versión digital. Rogamos NO solicitar edición del archivo. En cambio, debe descargar el archivo (en el menú debajo del título, hacer click en Archivo > Descargar > Microsoft Word.
Manuales y Guías
Documentos de interés para Autoridades de Regatas
Listado de Autoridades de Regata FAY
Nombre y Apellido | Club | Vencimiento | Autoridad | Clases | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
Naveira Flavio | World Sailing | Arbitro | Internacional | ||
Anca Andrés | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Bernabei Gustavo | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Duarte Juan Manuel | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Fontecha Claudio | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Heredia Gonzalo | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Kundig Teodoro Alberto | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Mac Call Juan | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Naveira Flavio | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Ruggero Juan | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Sanchez Pagano José | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Santiago Villamil | World Sailing | Juez | Internacional | ||
Finsterbusch Alexander | World Sailing | Medidor | Clase Int. 420 | Internacional | |
Finsterbusch Alexander | World Sailing | Medidor | Clase Int. J24 | Internacional | |
Finsterbusch Alexander | World Sailing | Medidor | Clase Int. 470 | Internacional | |
Finsterbusch Alexander | World Sailing | Medidor | Internacional | ||
Ambrus Federico | World Sailing | Oficial de Regata | Internacional | ||
Chometowski, Alejandro Felix | World Sailing | Oficial de Regata | Internacional | ||
Kundig Teodoro Alberto | World Sailing | Oficial de Regata | Internacional | ||
Mac Call Juan | World Sailing | Oficial de Regata | Internacional | ||
Anca Andrés | YCSF | 31/12/2027 | Arbitro | Nacional | |
Bernabei Gustavo | CGLNM | 31/12/2023 | Arbitro | Nacional | |
Fontecha Claudio | CNAs | 31/12/2025 | Arbitro | Nacional | |
Soneyra Juan Carlos | CGLNM | 31/12/2027 | Arbitro | Nacional | |
Villamil Santiago | CUBA | 31/12/2026 | Arbitro | Nacional | |
Santanna, Gabriela | CNMP | 31/12/2023 | Juez | Nacional | |
Schroeder, Gabriel | CIC | 31/12/2027 | Juez | Nacional | |
Soneyra, Juan Carlos | CGLNM | 31/12/2027 | Juez | Nacional | |
Gastelú, Carlos | CVB | 31/12/2025 | Juez | Nacional | |
Lovigne, Maria Jose | YCA | 31/12/2026 | Juez | Nacional | |
Colombo, Alejandro | 31/12/2027 | Medidor | Optimist | Nacional | |
Raffaelli, Lucas | 31/12/2027 | Medidor | Optimist | Nacional | |
Núñez Galarza, Cora | 31/12/2027 | Medidor | Optimist | Nacional | |
Raffaelli, Lucas | 31/12/2022 | Medidor | PHRF | Nacional | |
Visconti, Ana María | 31/12/2022 | Medidor | Optimist | Nacional | |
Luque, Carlos Gerardo | 31/12/2028 | Medidor | Pampero | Nacional | |
Agote, Alfredo | YCA | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Nacional | |
Balbi, Ines | CGLNM | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional | |
Benvenutto, Nicolas | CNMP | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Nacional | |
Chas, Joaquin | CNSI | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional | |
Costa, Marcelo | YCO | 31/12/2025 | Oficial de Regata | Nacional | |
Gastelu, Carlos | CVB | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Nacional | |
Gonzales, Monica | CNAs | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Nacional | |
Guastavino, Agustín | CUBA | 31/12/2025 | Oficial de Regata | Nacional | |
Lupo, Ernesto Ricardo | CNAs | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Nacional | |
Mora, Roberto | CNSI | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Nacional | |
Recalde, Andrés | YCA | 31/12/2025 | Oficial de Regata | Nacional | |
Rivas O’ Neill, Leopoldo | CNC | 31/12/2025 | Oficial de Regata | Nacional | |
Sharpin, Santiago | CNO | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Nacional | |
Sulin, Rodolfo | YCO | 31/12/2028 | Oficial de Regata | Nacional | |
Vugdelija, José | CNAs | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional | |
Arena, Eduardo | CNQ | 31/12/2025 | Oficial de Regata | Nacional | |
Masseroni, Pablo | YCA | 31/12/2027 | Juez | Pre Nacional | |
Semin, Horacio | CNSI | 31/12/2027 | Juez | Pre Nacional | |
Simone, Constanza | YCA | 31/12/2027 | Juez | Pre Nacional | |
Ibarborde, Clara | YCA | 31/12/2027 | Juez | Pre Nacional | |
Arroyo, Gonzalo | YCA | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Ferreirós, Daniel | CPNLB | 31/12/2025 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
José María Corvalan | CNC | 31/12/2023 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Lavagna, Sergio | CPNLB | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Racioppi, Patricio | CNMP | 31/12/2023 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Schort, Mónica | CNQ | 31/12/2023 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Pollard, Cristian | CRLP | 31/12/2025 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Ayerza, Ismael | CNSI | 31/12/2025 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Fernández, Emiliano Alejandro | CNVC | 31/12/2025 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Galli, Sebastián | YCR | 31/12/2025 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Simón Errecart, Francisco | CUBA | 31/12/2026 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Menchacabaso, Tomás | CRChascomús | 31/12/2026 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Rueda, Marcelo | YCNeuquén | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Inés, Juan Carlos Ariel | CRSN | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Tuvi, Rafael | CVB | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Otero Billiet, Tomas | CVB | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Piunca Madariaga, Mariana | CNAS | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Layral, Andres | CNMP | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Ines, Fernando Ariel | CRSN | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Tamayo, Claudia Graciela | CPNLB | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional | |
Schelotto, Gustavo | 400YCC | 31/12/2027 | Oficial de Regata | Pre Nacional |
Listado de Autoridades de Regata Designados Por Club
N° | Nombre | Club | Autoridad | Nivel |
---|---|---|---|---|
1 | Tagliaferri, Alberto Hector | CNAz | Oficial de Regata | De Club |
2 | Bournaud, Gustavo | CNBB | Oficial de Regata | De Club |
3 | Santos, Rodrigo Martín | CNBB | Oficial de Regata | De Club |
4 | Rodriguez, Juan Carlos | CNBB | Oficial de Regata | De Club |
5 | Guerra Andrés | CNO | Oficial de Regata | De Club |
6 | Aubone, Micaela | CNSI | Oficial de Regata | De Club |
7 | Noceti, Pablo | CNSI | Oficial de Regata | De Club |
8 | Perez de Villa, Marcelo | CNSI | Oficial de Regata | De Club |
9 | Piran, Patricio | CNSI | Oficial de Regata | De Club |
10 | Saubidet, Raúl | CNSI | Oficial de Regata | De Club |
11 | Labbe, Michele | CPNLB | Oficial de Regata | De Club |
12 | Fox, Guillermo | CUBA | Oficial de Regata | De Club |
13 | Villalba, Alejandro | YCO | Oficial de Regata | De Club |
14 | Amaya, Rodolfo Luis | CNBB | Oficial de Regata | De Club |
15 | Justo, Alejandro | YCCN | Oficial de Regata | De Club |
16 | Schmidt, Arnoldo Ricardo | YCCN | Oficial de Regata | De Club |
17 | Albertengo, Pablo | CVR | Oficial de Regata | De Club |
18 | Chadarevian, Alejandro | CNBuchardo | Oficial de Regata | De Club |
19 | Layral, Andrés | CNMP | Oficial de Regata | De Club |
20 | Ramos Delgado, Marisa Telma | CNQ | Oficial de Regata | De Club |
21 | Galindez, Norberto | CUBA | Juez | De Club |
22 | Tuvi, Rafael | CVB | Juez | De Club |
23 | Villalba, Alejandro | YCO | Juez | De Club |
24 | Sulin, Rodolfo Ernesto | YCO | Juez | De Club |
25 | Bisio, Juan Pablo | YCR | Juez | De Club |
26 | De Finis, Italo | YCC | Juez | De Club |
27 | Masseroni, Pablo | YCA | Juez | De Club |
28 | Haded, Karime Leticia | CNMP | Juez | De Club |
29 | Simone, Constanza | YCA | Juez | De Club |
30 | Chadarevian, Alejandro | CNBuchardo | Juez | De Club |
Composición del Consejo
Cargo | Nombre y Apellido | Vencimiento |
---|---|---|
Presidente | Rodolfo Sulín | 01/10/2025 |
Secretario | Federico Ambrus | 01/10/2025 |
Vocales | Alexander Finsterbusch | 01/10/2025 |
Vocales | Teodoro Kundig | 01/10/2025 |
Vocales | Juan Mac Call | 01/10/2025 |
Vocales | Andres Anca | 01/10/2025 |
Miembro Honorario | Antonio Gneri | |
Miembro Honorario | Carlos Gastelú | |
Miembro Honorario | Juan Reinoso | |
Miembro Honorario | Máximo Rivero Kelly | |
Período 2016- 2025 |