Autoridades de Regata
En esta sección podrán encontrar toda la información para las Autoridades de Regata así como también para Autoridades Organizadoras.
Con el fin de poder solicitar el nombramiento o renovación el formulario correspondiente debe ser enviado a secretaria@fay.org y luego ser remitido firmado en original a las oficinas de la Federación.
Normas de Designación para Oficiales, Jueces, Árbitros y Medidores
Vigentes desde el 01/09/2017
Formularios para designación
Manuales y Guías
Documentos de interés para Autoridades de Regatas

"Comunicado: Según lo resuelto por el Consejo de Autoridades de Regata, todos los vencimientos en las categorías de autoridades de regata del año 2020, serán prorrogados al año 2021."
Listado de Autoridades de Regata
Nº | Nombre y Apellido | Club | Vencimiento | Autoridad | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Mac Call | YCA | 31/12/2018 | Oficial de Regata | Internacional |
2 | Kundig Teodoro Alberto | YCA | 31/12/2017 | Oficial de Regata | Internacional |
3 | Ambrus Federico | CNO | 31/12/2018 | Oficial de Regata | Internacional |
4 | Agote, Alfredo | YCA | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional |
5 | Balbi, Ines | CGLNM | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional |
6 | Benvenutto, Nicolas | CNMP | 31/12/2019 | Oficial de Regata | Nacional |
7 | Calcoen, Hernan Francisco | CNMP | 31/12/2016 | Oficial de Regata | Nacional |
8 | Chas, Joaquin | CNSI | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional |
9 | Chometowski, Felipe Alejandro | CNSI | 31/12/2017 | Oficial de Regata | Nacional |
10 | Cloos Alejandro | YCO | 31/12/2017 | Oficial de Regata | Nacional |
11 | Costa, Marcelo | YCO | 31/12/2021 | Oficial de Regata | Nacional |
12 | Gastelu, Carlos | CUBA | 31/12/2019 | Oficial de Regata | Nacional |
13 | Gneri, Antonio | YCO | 31/12/2018 | Oficial de Regata | Nacional |
14 | Gonzales, Monica | CNAs | 31/12/2019 | Oficial de Regata | Nacional |
15 | Gutierrez, Juan | YCO | 31/12/2019 | Oficial de Regata | Nacional |
16 | Guastavino, Agustín | CUBA | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional |
17 | Rivas O’ Neill, Leopoldo | CNC | 31/12/2019 | Oficial de Regata | Nacional |
18 | Lupo, Ernesto Ricardo | CNAs | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional |
19 | Mora, Roberto | CNSI | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional |
20 | Recalde, Andrés | YCA | 31/12/2020 | Oficial de Regata | Nacional |
21 | Sharpin, Santiago | CNO | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional |
22 | Soneyra, Juan Carlos | CGLNM | 31/12/2019 | Oficial de Regata | Nacional |
23 | Sulin, Rodolfo | YCO | 31/12/2020 | Oficial de Regata | Nacional |
24 | Vugdelija, José | CNAs | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Nacional |
25 | Villamil, Santiago | CUBA | 31/12/2020 | Oficial de Regata | Pre Nacional |
26 | Albertengo, Pablo | CVR | 31/12/2022 | Oficial de Regata | De Club |
27 | Arena, Eduardo | CNQ | 31/12/2023 | Oficial de Regata | Pre Nacional |
28 | Aubone, Micaela | CNSI | 31/12/2018 | Oficial de Regata | De Club |
29 | Bisio, Juan Pablo | YCR | 31/12/2017 | Oficial de Regata | De Club |
30 | Bournaud, Gustavo | CNBB | 31/12/2016 | Oficial de Regata | De Club |
31 | Fox, Guillermo | CUBA | 31/12/2016 | Oficial de Regata | De Club |
32 | Galindez, Norberto | CUBA | 31/12/2018 | Oficial de Regata | De Club |
33 | Guerra Andrés | CNO | 31/12/2020 | Oficial de Regata | De Club |
34 | Lovigne, Maria Jose | CMA | 31/12/2016 | Oficial de Regata | De Club |
35 | Noceti, Pablo | CNSI | 31/12/2018 | Oficial de Regata | De Club |
36 | Perez de Villa, Marcelo | CNSI | 31/12/2018 | Oficial de Regata | De Club |
37 | Piran, Patricio | CNSI | 31/12/2018 | Oficial de Regata | De Club |
38 | Rivas O’Neil, Leopoldo | CNC | 31/12/2018 | Oficial de Regata | De Club |
39 | Rivero Kelly, Máximo | CNSI | 31/12/2017 | Oficial de Regata | De Club |
40 | Saubidet, Raúl | CNSI | 31/12/2018 | Oficial de Regata | De Club |
41 | Schort, Mónica | CNQ | 31/12/2022 | Oficial de Regata | De Club |
42 | Tagliaferri, Alberto Hector | CNAz | 31/12/2016 | Oficial de Regata | De Club |
43 | Tuvi, Rafael | CVB | 31/12/2017 | Oficial de Regata | De Club |
44 | Lavagna, Sergio | CPNLB | 31/12/2023 | Oficial de Regata | De Club |
45 | Ferreirós, Daniel | CPNLB | 31/12/2023 | Oficial de Regata | De Club |
46 | Ayerza, Ismael | CNSI | 31/12/2023 | Oficial de Regata | De Club |
47 | Arroyo, Gonzalo | YCA | 31/12/2022 | Oficial de Regata | Pre Nacional |
48 | Naveira Flavio | YCA | 31/12/2018 | Arbitro | Internacional |
49 | Anca Andrés | YCSF | 31/12/2019 | Arbitro | Nacional |
50 | Bernabei Gustavo | CGLNM | 31/12/2019 | Arbitro | Nacional |
51 | Heredia Gonzalo | YCA | 31/12/2020 | Arbitro | Nacional |
52 | Sanchez P. José | YCA | 31/12/2020 | Arbitro | Nacional |
53 | Schroeder Gabriel | CIC | 31/12/2016 | Arbitro | Nacional |
54 | Santiago Villamil | CUBA | 31/12/2020 | Arbitro | Nacional |
55 | Ernesto Scheimberg | YCR | 31/12/2020 | Arbitro | Nacional |
56 | Juan Carlos Soneyra | CGLNM | 31/12/2020 | Arbitro | Nacional |
57 | Gabriela Santanna | CNMP | 31/12/2020 | Arbitro | Nacional |
58 | Juan Mac Call | CNSI | 31/12/2020 | Arbitro | Nacional |
59 | Fontecha Claudio | CNAs | 31/12/2020 | Arbitro | Nacional |
60 | Finsterbusch Alexander | Clase Int. 420 | 31/12/2019 | Medidor | Internacional |
61 | Finsterbusch Alexander | Clase Int. J24 | 31/12/2019 | Medidor | Internacional |
62 | Benvenuto, Nicolás | Optimist | 31/12/2018 | Medidor | Nacional |
63 | Calle, Amneris | Optimist | 31/12/2019 | Medidor | Nacional |
64 | Colombo, Alejandro | Optimist | 31/12/2022 | Medidor | Nacional |
65 | Núñez Galarza, Cora | Optimist | 31/12/2022 | Medidor | Nacional |
66 | Promenzio, Nicolás | PHRF | 31/12/2018 | Medidor | Nacional |
67 | Visconti, Ana María | Optimist | 31/12/2022 | Medidor | Nacional |
68 | Zon, Claudio | Optimist | 31/12/2019 | Medidor | Nacional |
69 | Lucas Raffaelli | Optimist | 31/12/2022 | Medidor | Nacional |
70 | Romero, Santiago Quintin | Clase 420 | 31/12/2020 | Medidor | Nacional |
71 | Raffaelli Lucas | PHRF | 31/12/2022 | Medidor | Nacional |
72 | Finsterbusch Alexander | 470 | 31/12/2020 | Medidor | Internacional |
73 | Finsterbusch Alexander | J70 | 31/12/2022 | Medidor | Internacional |
74 | Andrini Victor | Optimist | 31/12/2023 | Medidor | Clase |
75 | Bernabei Gustavo | CGLNM | 31/12/2019 | Juez | Internacional |
76 | Duarte Juan Manuel | CNSM | 31/12/2016 | Juez | Internacional |
77 | Gastelu Carlos | CVB | 31/12/2016 | Juez | Internacional |
78 | Heredia Gonzalo | YCA | 31/12/2018 | Juez | Internacional |
79 | Mac Call Juan | YCA | 31/12/2016 | Juez | Internacional |
80 | Naveira Flavio | YCA | 31/12/2018 | Juez | Internacional |
81 | Santiago Villamil | CUBA | 1/09/2022 | Juez | Internacional |
82 | Marcelo Pesci | CNC | 31/12/2018 | Juez | Nacional |
83 | Claudio Fontecha | CNA | 31/12/2020 | Juez | Nacional |
84 | Juan Francisco Rugerro | YCA | 31/12/2020 | Juez | Nacional |
85 | Agusti, Francisco | CNC | 31/12/2018 | Juez | Nacional |
86 | Fontecha, Claudio | CNAs | 31/12/2016 | Juez | Nacional |
87 | Gneri, Antonio | YCO | 31/12/2018 | Juez | Nacional |
88 | Naya, Jose Alberto | YCO | 31/12/2018 | Juez | Nacional |
89 | Santanna, Gabriela | CNMP | 31/12/2019 | Juez | Nacional |
90 | Scheimberg, Ernesto | YCR | 31/12/2018 | Juez | Nacional |
91 | Schroeder, Gabriel | CIC | 31/12/2022 | Juez | Nacional |
92 | Soneyra, Juan Carlos | CGLNM | 31/12/2022 | Juez | Nacional |
93 | Velasco Luis Enrique | CNSI | 31/12/2019 | Juez | Nacional |
94 | Villamil, Santiago | CUBA | 31/12/2019 | Juez | Nacional |
95 | Ambrus, Federico | CNO | 31/12/2018 | Juez | De Club |
96 | Lovigne, Maria Jose | CAM | 31/12/2020 | Juez | De Club |
97 | Rivero Kelly, Máximo | CNSI | 31/12/2018 | Juez | De Club |
98 | Sulin, Rodolfo Ernesto | YCO | 31/12/2018 | Juez | De Club |
99 | Santos, Rodrigo Martín | CNBB | 31/12/2020 | Juez | De Club |
100 | Rodriguez, Juan Carlos | CNBB | 31/12/2020 | Juez | De Club |
101 | José María Corvalan | AAL | 31/12/2020 | Juez | Pre Nacional |
102 | Lovigne, Maria Jose | YCA | 31/12/2022 | Juez | Pre Nacional |
Composición del Consejo
Cargo | Nombre y Apellido | Vencimiento |
---|---|---|
Presidente | Rodolfo Sulín | 01/10/2021 |
Secretario | Federico Ambrus | 01/10/2021 |
Prosecretaria | Cora Nuñez Galarza | 01/10/2021 |
Vocales | Alexander Finsterbusch | 01/10/2021 |
Vocales | Teodoro Kundig | 01/10/2021 |
Vocales | Juan Mac Call | 01/10/2021 |
Vocales | Cora Nuñez Galarza | 01/10/2021 |
Vocales | Alejandro Chometowski | 01/10/2021 |
Vocales | Ernesto Lupo | 01/10/2021 |
Miembro Honorario | Antonio Gneri | |
Miembro Honorario | Carlos Gastelú | |
Miembro Honorario | Juan Reinoso | |
Miembro Honorario | Máximo Rivero Kelly | |
Período 2016- 2021 |