Resultados Provisorios del Campeonato
Resultados Campeonato Argentino de Cadet
General | Nro Vela | Club | Timonel | Tripulante | Regata 1 | Regata 2 | Regata 3 | Regata 4 | Regata 5 | Puntaje Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9729 | CVSI | Plantie, Santiago | Finsterbusch, Matias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 9723 | CVSI | Zecchin, Teo | Zecchin, Ana | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
3 | 9988 | CVSI | Finsterbusch, Julian | Stern, Ignacio | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 |
4 | 9722 | YCA | Hàrtel, Melina | Eles , Maximiliano | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 22 |
5 | 9726 | YCA | Diaz Tamazo, Franco | Diaz Tamazo, Martin | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 26 |
6 | 9473 | CVSI | Romero, Sebastian | Barone, Franco | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 33 |
7 | 9478 | YCA | Tavasci Dozo Biscay, Constanza | Panal, Facundo | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 34 |
8 | 9474 | CVSI | Zecchin, Noe | Ridolfi, Gonzalo | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 37 |
9 | 9730 | CVSI | Lancon Valentino | Ferreiro Juan Manuel | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 41 |
10 | 9991 | YCA | Agnoleti Juan Martin | Prota Clara Maria | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 49 |
11 | 9471 | YCA | Dorvkin, Tomas | Zuvic, Juana | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 57 |
12 | 9727 | CVSI | Destefano Violeta | Destefano Juan Pedro | 11 | OCS (14) | 10 | 12 | 12 | 59 |
13 | 10020 | YCA | Perez Iraola, Sara | Cosentino, Rocio | DNS (13) | DNS (13) | DNS (13) | DNS (13) | DNS (13) | 65 |
Resultados Campeonato Argentino de 420
Pl | Sail # | Skipper | From | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54841 | Nicolas Radovitzky | YCA | 7 | 2 | -4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 55345 | Ramiro Cosentino | YCA | 8 | 1 | (22\UFD) | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 54836 | Tomas Civini | CUBA | 14 | 3 | 1 | 3 | -9 | 3 | 4 |
4 | 50484 | Juan Ignacio Queirel | YCO | 23 | 6 | 6 | 5 | 3 | -8 | 3 |
5 | 55346 | FRanco Hagen | YCA | 23 | 4 | 3 | 4 | -7 | 6 | 6 |
6 | 54835 | Camila Barletta | YCA | 27 | 5 | 5 | (22\UFD) | 4 | 4 | 9 |
7 | 54480 | Joaquin Rodriguez Moron | CUBA | 31 | 7 | -14 | 9 | 5 | 5 | 5 |
8 | 52654 | Mateo Arigos | CVB | 32 | -11 | 2 | 6 | 10 | 7 | 7 |
9 | 50797 | Juan Segundo Fergonese | YCA | 43 | 8 | (22\UFD) | 7 | 8 | 10 | 10 |
10 | 52524 | Maria Victoria Montalbano | CVB | 45 | 10 | 7 | 8 | 11 | 9 | -12 |
11 | 55348 | Vera Gilardi | yca | 50 | 12 | 8 | 10 | 6 | 14 | -17 |
12 | 52651 | Pelado Roldan | CNSI | 58 | 9 | 11 | 12 | 15 | -18 | 11 |
13 | 1 | Sol Segura | CUBA | 63 | 14 | 13 | 11 | 12 | -16 | 13 |
14 | 52202 | Julian Scarone | YCO | 71 | 16 | 10 | 13 | (22\DNC) | 13 | 19 |
15 | 51819 | Marcos Tarquini | CNSI | 72 | 13 | 9 | (22\UFD) | 22\DNC | 12 | 16 |
16 | 50479 | Felipe De Rosa | CNSI | 75 | 15 | 12 | (22\DNC) | 13 | 17 | 18 |
17 | 54843 | Constanza Ruffinelli | YCO | 85 | (22\DNC) | 22\DNC | 22\DNC | 22\DSQ | 11 | 8 |
18 | 50794 | Nicolas Brait | cvb | 87 | (22\DNC) | 22\DNC | 22\DNC | 14 | 15 | 14 |
19 | 53325 | Lautaro Kakias | cvb | 100 | (22\DNC) | 22\DNC | 22\DNC | 22\DNC | 19 | 15 |
20 | 54240 | Juana Laguna | CVB | 110T | (22\DNC) | 22\DNC | 22\DNC | 22\DNC | 22\DNC | 22\DNC |
20 | 55350 | Charo Menendez | YCO | 110T | (22\DNC) | 22\DNC | 22\DNC | 22\DNC | 22\DNC | 22\DNC |
Resultados Campeonato Nacional Juvenil de 420
Pl | Sail # | Skipper | From | Tot | 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54841 | Nicolas Radovitzky | YCA | 5 | 1 |
2 | 54836 | Tomas Civini | CUBA | 9 | 2 |
3 | 55346 | FRanco Hagen | YCA | 14 | -3 |
4 | 52524 | Maria Victoria Montalbano | CVB | 20 | 4 |
5 | 55348 | Vera Gilardi | yca | 23 | 5 |
6 | 1 | Sol Segura | CUBA | 32 | 7 |
7 | 51819 | Marcos Tarquini | CNSI | 34 | 6 |
8 | 50479 | Felipe De Rosa | CNSI | 41 | 8 |
9 | 50794 | Nicolas Brait | cvb | 40 | (13\UFD) |
10 | 53325 | Lautaro Kakias | cvb | 53 | (13\UFD) |
11 | 54240 | Juana Laguna | CVB | 65T | (13\UFD) |
11 | 55350 | Charo Menendez | YCO | 65T | (13\UFD) |
Resultados Campeonato Nacional Juvenil de Nacra 15
Puesto | Nro de Vela | Timonel | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
Resultados Campeonato Argentino de 29er
Pl | Sail | Skipper | Fm | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | Felipe Cosentino | YCA | 8 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2566 | Nicole Hovassapian | YCA | 13 | 1 | 2 | -4 | 2 | 3 | 1 | -5 | 2 | 2 |
3 | 1884 | Nacho Hermida | YCA | 22 | -5 | 3 | 3 | -5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
4 | 2565 | ines Billoch | YCA | 26 | 2 | 5 | -6 | 6 | 2 | 2 | 3 | -8 | 6 |
5 | 1316 | Jose Rother | YCA | 26 | -7 | 4 | 2 | 4 | -6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
6 | 2437 | Martina Somodi | YCA | 35 | -6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | -8 | 5 | 5 |
7 | 1803 | Joaquin Radovitzky | URU | 44 | 3 | (10\DNF) | 7 | 7 | 7 | -8 | 7 | 6 | 7 |
8 | 1718 | Juanjo Mayer | YCA | 56 | (10\DNC) | (10\DNC) | 10\DNC | 10\DNC | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
9 | 1318 | Clara Rojas | CVB | 65 | (10\OCS) | 7 | (10\DNC) | 8 | 10\DNC | 10\DNC | 10\DNC | 10\DNC | 10\DNC |
Resultados Campeonato Nacional Juvenil de 29er
Pl | Sail | Skipper | Fm | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | Felipe Cosentino | YCA | 8 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1884 | Nacho Hermida | YCA | 17 | -4 | 2 | -3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 | 2565 | ines Billoch | YCA | 19 | 1 | -4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 |
4 | 1316 | Jose Rother | YCA | 20 | -5 | 3 | 2 | 2 | -4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
5 | 1803 | Joaquin Radovitzky | URU | 31 | 2 | (7\UFD) | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
6 | 1318 | Clara Rojas | CVB | 46 | (7\OCS) | 5 | (7\DNC) | 6 | 7\DNC | 7\DNC | 7\DNC | 7\DNC | 7\DNC |
Resultados Campeonato Argentino de Techno 293
Pl | Sail | Sailor | From | 1 | 2 | 3 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Simon Zuccatti | CRCH | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 400 | Alexia Garcia Guevara | 1 | 2 | 2 | 5 | |
3 | 427 | Valentina Lanuzza | 3 | 3 | 7\DNC | 13 | |
4 | 428 | Maximo De La Vega | ARG | 7\DNC | 7\DNC | 7\DNC | 21T |
4 | 35 | Theo De Pierris | ARG | 7\DNC | 7\DNC | 7\DNC | 21T |
4 | 480 | Santiago DE Giovanni | ARG | 7\DNC | 7\DNC | 7\DNC | 21T |
T293 u17 Class Series Summary | |||||||
Pl | Sail | Sailor | From | 1 | 2 | 3 | Tot |
1 | 418 | Matias Zavala | 1 | 1 | 1 | 3 |
Resultados Campeonato Argentino de Kite
Puesto | Nro de Vela | Timonel | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
Resultados Campeonato Nacional Juvenil de Laser Radial Sub19
Pl | Sail # | Sailor | From | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205491 | Luciana Cardozo | Yco | 5 | (6\DNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 7 | Pedro Pinto | CVSI | 9 | 1 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 |
3 | 188711 | Alejandro Cloos | YCO | 14 | (6\DNC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 150803 | Manuel Gil Lezama | CVSI | 28 | (6\DNC) | 6\DNC | 6\DNC | 4 | 6\DNC | 6\DNC |
5 | 97699 | Mateo Maldonado | ARG | 30 | (6\DNC) | 6\DNC | 6\DNC | 6\DNC | 6\DNC | 6\DNC |
Resultados Campeonato Nacional Juvenil de Laser 4.7 Sub19
Puesto | Nro de Vela | Timonel | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | DESC 1 | DESC2 | T C/DESC |
Resultados Campeonato Abierto de Laser Standard
Puesto | Nro de Vela | Timonel | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | DESC 1 | DESC2 | T C/DESC |
Resultados Campeonato Abierto de Laser Radial
Puesto | Nro de Vela | Timonel | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | DESC 1 | DESC2 | T C/DESC |
Resultados Campeonato Abierto de Laser 4.7
Puesto | Nro de Vela | Timonel | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | DESC 1 | DESC2 | T C/DESC |
Resultados Campeonato Nacional Juvenil de RS:X
Pl | Sail | Sailor | Fm | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Belisario Kopp | ARG | 6 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 |
2 | 10 | Marcos Quiroga | ARG | 9 | -3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 100 | Martin Nores | ISR | 12 | 2 | -3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | 31 | Nahuel Bobar | PER | 20 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 220 | Dominique Stater | 27 | (6\DNC) | 6\DNC | 6\DNC | 5 | 5 | 5 |