En este listado se encuentran los Entrenadores Certificados por la FAY, habiendo concluido de forma satisfactoria alguna instancia de los Cursos Técnicos FAY, avalados por la World Sailing.
Si estás desde un celular, pone el celular horizontal para una mejor visualización de la tabla. Recordá que podes usar los filtros de nombre o apellido para encontrar más rápido tu búsqueda.
NOMBRE | APELLIDO | LICENCIA | AÑO DE CERTIFICACIÓN | CATEGORIA | ESPECIALIDAD | FECHA VENC. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando | Inés | 01 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Sandra | Pavesi | 02 | 2019 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Francisco Marcos | Torres | 03 | 2019 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Federico | Gonzalez | 04 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Santiago | Arnoldi | 05 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Malvina Elena | Ayala | 06 | 2019 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Agustín Ricardo | Borbore | 07 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Valeria | Vitale | 08 | 2019 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Nicolás Emanuel | Dasso | 09 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Ian Jairo | Bongiorno | 10 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Federico Ariel | Cruzate Raviolo | 11 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Luisina | Aguila Wilder | 12 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Ismael | Carrizo | 13 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Rodrigo | Benedetto | 14 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Maria Jose | Fernandez | 15 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Matías | Chemes | 16 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Nicolas | Dominguez | 17 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Jorge Ignacio | D'Agostino | 18 | 2024 | C.T. 1 | DINGHY | ABRIL 2028 |
Adrian | Delfino | 19 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Victor | Damitio | 20 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Belen | Valle | 21 | 2024 | C.T. 1 | DINGHY | ABRIL 2028 |
Bautista | Bhom | 22 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Brenda | Quagliotti | 23 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Yanina | Weiss | 24 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Maria Sol | Grosso | 25 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Crstian | Martinez | 26 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Jorge | Chemes | 27 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Juan Carlos Ariel | Ines | 28 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | MARZO 2024 |
Leandra | Burtnik | 29 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Sergio Alberto | Ambros | 30 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Renzo | Di Clerico | 31 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Marcelo Javier | Villalba | 32 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Ariel | Villalba | 33 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Gastón | Oggero | 34 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Fernando | Zapatoski | 35 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Agostina | Ricci | 36 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Marina | Rodriguez Barreda | 37 | 2019 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Luis Horacio | Canuto | 38 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Nicolas | Vidal | 39 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Alan | Eyal Yussim | 40 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Federico | Temesio | 41 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Emiliano | Blanco | 42 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Matias | Battista Macias | 43 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Gerardo | Winter | 44 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Andres | Rossotti | 45 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Lautaro | Torrillo | 46 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Mariano | Reutemann | 47 | 2019 | C.T. 1 | WINDSURF | JULIO 2024 |
Miguel | Gioia | 48 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Maria Ines Ofelia | Balestrini | 49 | 2024 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | ABRIL 2028 |
Nicolas | Pini | 50 | 2024 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | MAYO 2028 |
Julian | Mariscal | 51 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Mariano | Lorenzetti | 52 | 2019 | C.T. 1 | KITE | JULIO 2024 |
Maria Paula | Gonzalez | 53 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Ignacio Wenceslao | Trapiella | 54 | 2019 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Erica | Stofella | 55 | 2024 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2028 |
Paloma | Gutierrez | 56 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Eugenia | Bosco | 57 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Esteban | Christen | 58 | 2020 | C.T. 1 | KITE | JULIO 2024 |
Giuliano | Scoppa | 59 | 2020 | C.T. 1 | KITE | JULIO 2024 |
Felipe | Santaolalla | 60 | 2020 | C.T. 1 | KITE | JULIO 2024 |
Tomas | Menchacabaso | 61 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Nicolas | Patroni | 62 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Rachid | Dalibalta | 63 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Agustina | Cerruti | 64 | 2020 | C.T. 1 | KITE | JULIO 2024 |
Martin | Alsogaray | 65 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Lucila | Fernandez | 66 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Alvaro | Cecco | 67 | 2020 | C.T. 1 | KITE | JULIO 2024 |
Cecilia | Carecchio | 68 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Fernando Julian | Rodriguez Viegas | 69 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Luciano | Gambaro | 70 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Marina | Matos | 71 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Ignacio | Pittau | 72 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Ernesto | Soto Demonte | 73 | 2020 | C.T. 1 Y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Diego | Atencio | 74 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | WINDSURF | DICIEMBRE 2024 |
Patricio | Calderini | 75 | 2020 | C.T. 1 | WINDSURF | JULIO 2024 |
Juan | Cricel | 76 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Sofia | Dabezies Sapriza | 77 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Julio Victor | Nick | 78 | 2020 | C.T. 1 | WINDSURF | JULIO 2024 |
Francisco | Zappacosta | 79 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
Federico | Spies Cristobal | 80 | 2020 | C.T.1 | KITE | SEPTIEMBRE 2024 |
Manuel | Bonastre | 81 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Federico | Arrambide | 82 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Franca | Pesci | 83 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Santiago | Cassol | 84 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
José | Dallera | 85 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Luciano | Oggero | 86 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Leonardo | Varon | 87 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Diego | Domenech | 88 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Maria Natalia | Salvochea | 89 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Gabriela | Rodriguez | 90 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Ignacio | Varisco | 91 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Cristian | Benmuyal | 92 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Juan Manuel | Briones | 93 | 2020 | C.T.1 Y C.T.2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Lucas | Radrizzani Roja | 94 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Sabrina | Abdelrahman | 95 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Franco | Gentile | 96 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Eduardo | Giudici | 97 | 2020 | C.T.1 Y C.T.2 | WINDSURF | NOVIEMBRE 2024 |
Agustin | Paladini | 98 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Tomas | Guaragna | 99 | 2020 | C.T.1 Y C.T.2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Nahuel | Abram | 100 | 2020 | C.T. 1 | WINDSURF | SEPTIEMBRE 2024 |
Francisco Joaquin | Garcia | 101 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
German | Archimede | 102 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Martina Pérez | Aguirre Aloyz | 103 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Lucas | Cabral | 104 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Mariano | Alvarez | 105 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Facundo | Suarez Luco | 106 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Facundo | Torcello | 107 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Maria | Gil | 108 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Marcelo | Laterrade | 109 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Sergio Antonio | Rodriguez | 110 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Maria Pia | Coralle | 111 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Sol | Manero | 112 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Abril Belen | Berasategui | 113 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Jorge | Marc | 114 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Ivan | Casas | 115 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Ines | Rodriguez Ansaldi | 116 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Fabian | Andina | 117 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Evelyn | Raton Allamprese | 118 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Carlos | Ochlenschlaeger | 119 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Matias | San Martin | 120 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Delfina | Bellagio | 121 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Gabriel | Selles | 122 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Nicolas | Coppari | 123 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Pilar | Fernández | 124 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Alfredo | Bafico Trench | 125 | 2024 | C.T.1 | DINGHY | ABRIL 2028 |
Lucila | Campos | 126 | 2024 | C.T.1 | DINGHY | ABRIL 2028 |
Juan | Ferrantino | 127 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Rodrigo | Suarez Ordoñez | 128 | 2020 | C.T.1 Y C.T.2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Rocio | Caro | 129 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Mateo | Maldonado | 130 | 2020 | C.T.1 Y C.T.2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Guido | Pozzi | 131 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | OCTUBRE 2024 |
Matilde | De Los Santos | 132 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Felicitas | Wilson | 133 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Igor | Magíster | 134 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Maria del Cielo | Bafico | 135 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Marcos | Romairone | 136 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Eduardo | Arena | 137 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Julian | De Mare | 138 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | WINDSURF y DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Brian | Zon | 139 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Alejandro | Jeanne Canciani | 140 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Martin | Magíster | 141 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Bojan | Magíster | 142 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Betina | Litmanovich | 143 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Ramiro | Clemente | 144 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Juan | Mac Call | 145 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2024 |
Juan Lucas | Fidel | 146 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Azul | Amadeo Frers | 147 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Agustin | Zucati | 148 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Matias | Arena | 149 | 2020 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Sebastian | Lucas | 150 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Mariano | Maestri | 151 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Victoria | Aceñolaza | 152 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Facundo | Bonastre | 153 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Luz Florencia | Villalba | 154 | 2020 | C.T.1 y C.T.2 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Emilio | Durand | 155 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Juan Eugenio | Silveira | 156 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Federico Agustin | Garcia | 157 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Manuel | Frias | 158 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Evelin Malena | Kummerfeldt Winter | 159 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Francisco Ricardo | Taliaferi | 160 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Elba | Fernandez | 161 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Tomas | Vugman | 162 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Marcos Jorge | Lamas Louge | 163 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Elizabeth Esther | Kohl | 164 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Martin Lisandro | Alvarez | 165 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Matias | Buhler | 166 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Nahuel Nicolas | Kummerfeldt Winter | 167 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Roberto | Olcese | 168 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Bautista | Bolo Bolaño | 169 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Leonel Esteban | Lalin | 170 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Nicolas | Volpini | 171 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Fiona | Aragones | 172 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Maria Clara | Vignati Garona | 173 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Atilio | Maffini | 174 | 2020 | C.T.1 | WINDSURF | DICIEMBRE 2024 |
Juan Matias | Lopez Morgan | 175 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Francisco Nicolas | Tellategui | 176 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Pablo Sebastian | Tavella | 177 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Mario Tobias | Alcaraz | 178 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Christian Diego | Duhalde | 179 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Ezequiel Jeremias | Elias | 180 | 2021 | C.T. 1 | DINGHY | JUNIO 2025 |
Carolina Gabriela | Balboa Rodriguez | 181 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Martin | Cloos | 182 | 2021 | C.T. 1 | DINGHY | JUNIO 2025 |
Claudia Cecilia | Arancibia | 183 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Imanol Gaspar | Vilasetru | 184 | 2021 | C.T. 1 | DINGHY | JUNIO 2025 |
Irina | Piñeyrua | 185 | 2021 | C.T. 1 | DINGHY | JUNIO 2025 |
Gustavo Ariel | Bernuez | 186 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Lisbet Denisse | Pineida Sandoval | 187 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | WINDSURF | SEPTIEMBRE 2025 |
Facundo Mario | Olezza Bazan | 188 | 2021 | C.T.1 y C.T.2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Ricardo | Lucisich | 189 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Camila | Barletta | 190 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Juan Pedro | Spahr | 191 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Lihuel Joaquin | Gomez Lacchini | 192 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Mariana | Ibañez Rosal | 193 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Nazarena Maria | Lopez | 194 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Pablo Alejandro | Iadone | 195 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Mariana Lia | Lombardo | 196 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Mateo | Alonso Mendiondo | 197 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Andres | Layral | 198 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Juan Pablo | Costa | 199 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Javier Cesar | Galarza | 200 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Diego Hernan | Hermida | 201 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Tomas | Peluso Lopez | 202 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Karime | Haded | 203 | 2021 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2025 |
Simon Pedro | Zuccatti | 204 | 2021 | C.T.1 | WINDSURF/DINGHY/KITE | SEPTIEMBRE 2025 |
Lourdes | Hartkopf | 205 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Francisco Julio | Renna | 206 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2025 |
Victoria | Travascio | 207 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2025 |
Gonzalo | Pollitzer | 208 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2025 |
Virginia | Fernandez Gioielli | 209 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Antonia | Spinelli Carabelli | 210 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Alejandro Daniel | Lanciotti | 211 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Luciana | Maggiani | 212 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Orlando David | Mancini | 213 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Jeronimo Rafael | Martin | 214 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Sebastian Ezequiel | Roth | 215 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Lucas | Marino | 216 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Leonardo Miguel | Jenkins | 217 | 2023 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | AGOSTO 2027 |
Santiago | Biasotti | 218 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Lautaro | Tablada | 219 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Julieta | Salas | 220 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Martin | Vazquez | 221 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Leandro Hipólito | Guidi | 222 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Valentin Matías | Catani | 223 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Maria Belen | Santa | 224 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Valentina | Serrao | 225 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Ramon Ignacio | Oliden | 226 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | MARZO 2026 |
Clara | Ubertone | 227 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2025 |
Federico Nicolas | Cantoni | 228 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | MARZO 2026 |
Marcelo Conrado | Venturini | 229 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | MARZO 2026 |
Ismael | Ayerza | 230 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | DICIEMBRE 2024 |
Maria Belen | Tavella | 231 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2025 |
Leonardo Alberto | Pringles | 232 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | MARZO 2026 |
Claudio Marcelo | Fasoli | 233 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | MARZO 2026 |
Juan Segundo | Fregonese Bersanini | 234 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | ABRIL 2026 |
Alejandro Martin | Formica | 235 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | ABRIL 2026 |
Mario | Iacono | 236 | 2024 | C.T. 1 y C.T. 2 | KITE | JULIO 2028 |
Ines | Billoch | 237 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | ABRIL 2026 |
Juan Rodrigo | Zalazar | 238 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | ABRIL 2026 |
Gustavo Alejandro | Krauss | 239 | 2021 | C.T.1 | KITE | MAYO 2025 |
Francisco Mariano | De Marco | 240 | 2023 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | AGOSTO 2027 |
Camila | Von Wernich | 241 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Federico Julián | Martínez | 242 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | JUNIO 2026 |
Constanza María | López | 243 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | JUNIO 2026 |
Oliver Exequiel | Villaba | 244 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | JUNIO 2026 |
Leandro Enrique | Iribarne | 245 | 2020 | C.T.1 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2024 |
Gina | Colantonio | 246 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | JUNIO 2026 |
María Sol | Wenzel | 247 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Maria Jose | Blanco | 248 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2025 |
Andrés Ariel | Lanfranco | 249 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2026 |
Joaquin | Sans Rother | 250 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | AGOSTO 2026 |
Mariano | Ullo | 251 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | AGOSTO 2026 |
Gino | Badano | 252 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | JUNIO 2026 |
Lola | Fernandez | 253 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | JUNIO 2026 |
Agustín | Vidal | 254 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2026 |
Maximiliano Leonel | Herrera vargas | 255 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2026 |
Julian Marco | Storelli | 256 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2026 |
Valentina Victoria | Sobrino | 257 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | JUNIO 2026 |
Thiago | Muzzio | 258 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | ABRIL 2026 |
Fiorella | Battista Macias | 259 | 2021 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2025 |
José Augusto | Rother | 260 | 2020 | C.T. 1 | DINGHY | JULIO 2024 |
María Lucila | Fagnani | 261 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | ABRIL 2026 |
Micaela | Torino | 262 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2026 |
Victoria | O´Connor | 263 | 2023 | C.T.1 | DINGHY | ENERO 2027 |
Iñaki Aitor | Gurmindo | 264 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2026 |
Franco | Barrios Roch | 265 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2026 |
Ulises | Gomez Lacchini | 266 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2026 |
Javier Alberto | Conte | 267 | 2023 | C.T.1, C.T. 2 Y C.T. 3 | DINGHY | MARZO 2027 |
Andres Pablo | Quagliotti | 268 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Lucia | Rodriguez | 269 | 2022 | C.T. 1 y C.T. 2 | DINGHY | SEPTIEMBRE 2026 |
Mateo | Ferrero Morini | 270 | 2022 | C.T.1 | DINGHY | NOVIEMBRE 2026 |
Nicolas | Schargorodsky | 271 | 2023 | C.T.1, C.T. 2 Y C.T. 3 | DINGHY | MAYO 2027 |
